| 
| [培养方案]自动化专业培养方案2017-06-12 10:39:39 来源: 浏览:次 
    
    
十四、辅修自动化专业学士学位教学进程计划表 
 
  
   | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 备注 |  
   | nj421212 | 画法几何与工程制图 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 一 | 3 |  |  
   | nj421213 | 电路 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 三 | 4 |  |  
   | nj421214 | 电路实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 三 | 2 |  |  
   | nj421215 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 考试 | 三 | 4 |  |  
   | nj421216 | 模拟电子技术实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 三 | 2 |  |  
   | nj421217 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 考试 | 四 | 4 |  |  
   | nj421218 | 数字电子技术实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 四 | 2 |  |  
   | nj421219 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 四 | 4 |  |  
   | nj421221 | 电机与拖动 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 五 | 4 |  |  
   | nj421222 | 电力电子技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 五 | 4 |  |  
   | nj421223 | 单片机原理及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 五 | 4 |  |  
   | nj421225 | PLC电气控制与组态设计 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 六 | 5 |  |  
   | nj421224 | 检测与转换技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 五 | 4 |  |  
   | nj421302 | 过程控制仪表与装置 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 |  |  
   | nj421401 | Protel DXP线路板设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 四 | 3 |  |  
   | nj882003 | 工业机器人 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 六 | 3 |  |  
   | nj421301 | 计算机控制技术 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 |  |  
   | nj421210 | 毕业论文(设计) | 9 | 14 | 0 | 14 | 答辩 | 八 | 0 | 课时单位:周 |  
   | 合计 |  | 57 | 768 | 552 | 216 |  |  | 0 |  |                                                   专业负责人(签名):岳舟                                           专业指导委员会主任(签名):谢常清                                           制订日期:  2016年 8月31日    |  
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
            [4]
            [5]
            [6]
            [7]
            [8]
            [9]
     |