十二、自动化专业课程设置与教学进程计划表
 
  
   | 序号 | 课程 类型 | 课程类别 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 备注 | 开课单位 | 
 
 
  
   | 1 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 |  | 马克思主义学院 | 
  
   | 2 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991102 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 |  | 马克思主义学院 | 
  
   | 3 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991103 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 开12W | 马克思主义学院 | 
  
   | 4 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 四 | 4 |  | 马克思主义学院 | 
  
   | 5 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 一 | 0 | 讲座 | 马克思主义学院 | 
  
   | 6 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 二 | 0 | 讲座 | 马克思主义学院 | 
  
   | 7 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 三 | 0 | 讲座 | 马克思主义学院 | 
  
   | 8 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 四 | 0 | 讲座 | 马克思主义学院 | 
  
   | 9 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 五 | 0 | 讲座 | 马克思主义学院 | 
  
   | 10 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 六 | 0 | 讲座 | 马克思主义学院 | 
  
   | 11 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | cx999101 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 二 | 1 |  | 创新创业学院 | 
  
   | 12 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | cx999102 | 创新创业实务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 三 | 1 |  | 创新创业学院 | 
  
   | 13 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | zj990103 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 六 | 1 | 讲座 | 招生就业处+各学院 | 
  
   | 14 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | xg990104 | 大学生健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 考查 | 三 | 0 | 网络学习、讲座、活动、测试 | 学工处 | 
  
   | 15 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | xg990105 | 心理素质拓展 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 一 | 1.5 | 团体成长辅导、讲座 | 学工处 | 
  
   | 16 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992101 | 大学英语A(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 英语注1 | 外国语学院 | 
  
   | 17 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992103 | 大学英语B(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 英语注1 | 外国语学院 | 
  
   | 18 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992105 | 大学英语C(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 英语注1 | 外国语学院 | 
  
   | 19 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992107 | 大学英语A(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 英语注2 | 外国语学院 | 
  
   | 20 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992109 | 大学英语B(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 英语注2 | 外国语学院 | 
  
   | 21 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992111 | 大学英语C(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 英语注2 | 外国语学院 | 
  
   | 22 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992113 | 大学英语A(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 23 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992115 | 大学英语B(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 24 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992117 | 大学英语C(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 25 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992119 | 实用英语口语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 26 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992121 | 实用英语写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 27 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992123 | 实用英语翻译 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 28 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992125 | 实用英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 29 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992127 | 大学英语(四) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 英语注4 | 外国语学院 | 
  
   | 30 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992128 | 商务英语入门 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 英语注4 | 外国语学院 | 
  
   | 31 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992129 | 职场英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 英语注4 | 外国语学院 | 
  
   | 32 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992130 | 中国文化英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 英语注4 | 外国语学院 | 
  
   | 33 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wy992131 | 跨文化沟通 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 英语注4 | 外国语学院 | 
  
   | 34 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | xx994101 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考试 | 一 | 1 |  | 信息学院 | 
  
   | 35 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wx997101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 |  | 文学院 | 
  
   | 36 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | xx994105 | C语言程序设计 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 二 | 3 |  | 信息学院 | 
  
   | 37 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | ty993101 | 大学体育(一) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 一 | 2 |  | 体育学院 | 
  
   | 38 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | ty993102 | 大学体育(二) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 二 | 2 |  | 体育学院 | 
  
   | 39 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | ty993103 | 体育俱乐部(一) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 三 | 0 | 实行俱乐部制不进课表 | 体育学院 | 
  
   | 40 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | ty993104 | 体育俱乐部(二) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 四 | 0 | 实行俱乐部制不进课表 | 体育学院 | 
  
   | 41 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | jw990106 | 普通话* | 1 | 0 | 0 | 0 | 测试 | 八 | 0 | 自学,不进课表(按专业要求过级 | 考试中心 | 
  
   | 42 | 必修课 | 公共 | 公共必修课(理论) | wb990101 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 一 | 1 |  | 武保处 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 35.5 | 608 | 520 | 88 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 43 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992102 | 大学英语实践A(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 英语注1 | 外国语学院 | 
  
   | 44 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992104 | 大学英语实践B(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 英语注1 | 外国语学院 | 
  
   | 45 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992106 | 大学英语实践C(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 英语注1 | 外国语学院 | 
  
   | 46 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992108 | 大学英语实践A(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 英语注2 | 外国语学院 | 
  
   | 47 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992110 | 大学英语实践B(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 英语注2 | 外国语学院 | 
  
   | 48 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992112 | 大学英语实践C(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 英语注2 | 外国语学院 | 
  
   | 49 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992114 | 大学英语实践A(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 50 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992116 | 大学英语实践B(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 51 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992118 | 大学英语实践C(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 52 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992120 | 实用英语口语实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 53 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992122 | 实用英语写作实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 54 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992124 | 实用英语翻译实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 55 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992126 | 实用英语阅读实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 英语注3 | 外国语学院 | 
  
   | 56 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | wy992132 | 英语口语训练 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 四 | 1 | 英语注4 | 外国语学院 | 
  
   | 57 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | xx994102 | 大学计算机基础实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考试 | 一 | 1.5 |  | 信息学院 | 
  
   | 58 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(节) | xx994106 | C语言程序设计实验 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 |  | 信息学院 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 9.5 | 152 | 0 | 152 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 59 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | my881006 | 思想政治理论课实践(一) | 2 | 3 | 0 | 3 | 考查 | 二 | 0 | 第一学年暑期 | 马克思主义学院 | 
  
   | 60 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | my881005 | 思想政治理论课实践(二) | 2 | 3 | 0 | 3 | 考查 | 四 | 0 | 第二学年暑期 | 马克思主义学院 | 
  
   | 61 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | wb990102 | 军事技能训练 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 一 | 0 |  | 武保处 | 
  
   | 62 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421201 | 校企合作教育课程(一)(专业见习) | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 二 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 63 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421202 | 校企合作教育课程(二)(专业实践) | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 四 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 64 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421203 | 校企合作教育课程(三)(专业综合实训) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 六 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 65 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421204 | 金工实训 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 二 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 66 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421205 | 电子技术课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 四 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 67 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | cx999103 | 创新创业教育(SYB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 三 | 0 |  | 创新创业学院+各学院 | 
  
   | 68 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | cx999104 | 创新创业教育实践 | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 五 | 0 |  | 创新创业学院+各学院 | 
  
   | 69 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421206 | 单片机原理及应用课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 五 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 70 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421207 | PLC课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 七 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 71 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421208 | 电气控制与PLC综合实训 | 4 | 4 | 0 | 4 | 考查 | 七 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 72 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421209 | 毕业实习 | 7 | 14 | 0 | 14 | 考查 | 七 | 0 | 含实习准备和实习总结各1周 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 73 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | nj421210 | 毕业论文(设计) | 9 | 14 | 0 | 14 | 答辩 | 八 | 0 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 74 | 必修课 | 集中实践 | 实践必修课(周) | zj990107 | 毕业与就业教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 八 | 0 |  | 招生就业处+各学院 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 41 | 56 | 0 | 56 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 75 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | sj995101 | 高等数学A(一) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 一 | 4 |  | 数学与金融学院 | 
  
   | 76 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | sj995102 | 高等数学A(二) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 二 | 4 |  | 数学与金融学院 | 
  
   | 77 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | sj995108 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 二 | 3 |  | 数学与金融学院 | 
  
   | 78 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | sj995109 | 概率论与数理统计A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 三 | 4 |  | 数学与金融学院 | 
  
   | 79 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | sj995112 | 复变函数与积分变换 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 三 | 4 |  | 数学与金融学院 | 
  
   | 80 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421211 | 自动化专业导论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 一 | 1 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 81 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421212 | 画法几何与工程制图 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 一 | 3 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 82 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421213 | 电路 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 三 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 83 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421214 | 电路实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 三 | 2 | 与模电实验交叉开设 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 84 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421215 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 考试 | 三 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 85 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421216 | 模拟电子技术实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 三 | 2 | 与电路实验交叉开设 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 86 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421217 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 考试 | 四 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 87 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421218 | 数字电子技术实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 四 | 2 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 88 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421219 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 四 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 89 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421220 | 现代控制理论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 五 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 90 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421221 | 电机与拖动 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 五 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 91 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421222 | 电力电子技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 五 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 92 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421223 | 单片机原理及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 五 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 93 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421224 | 检测与转换技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 五 | 4 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 94 | 必修课 | 专业 | 专业必修课 | nj421225 | PLC电气控制与组态设计 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 六 | 5 |  | 能源与机电工程学院 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 57.5 | 920 | 756 | 164 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 95 | 限选课 | 专业 | 过程控制方向 | nj882003 | 工业机器人 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向1(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 96 | 限选课 | 专业 | 过程控制方向 | nj421301 | 计算机控制技术 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向1(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 97 | 限选课 | 专业 | 过程控制方向 | nj421302 | 过程控制仪表与装置 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向1(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 98 | 限选课 | 专业 | 过程控制方向 | nj421303 | 工业现场总线 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向1(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 99 | 限选课 | 专业 | 过程控制方向 | nj421304 | 智能仪表设计 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向1(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 100 | 限选课 | 专业 | 过程控制方向 | nj421305 | 工厂供电 | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 考试 | 五 | 3 | 专业方向1(选修1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 14.5 | 232 | 154 | 78 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 101 | 限选课 | 专业 | 运动控制方向 | nj421306 | 楼宇自动化 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向2(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 102 | 限选课 | 专业 | 运动控制方向 | nj421307 | 运动控制系统 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向2(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 103 | 限选课 | 专业 | 运动控制方向 | nj421308 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向2(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 104 | 限选课 | 专业 | 运动控制方向 | nj421309 | 数字图像处理 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向2(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 105 | 限选课 | 专业 | 运动控制方向 | nj421310 | 智能优化算法及其应用 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 专业方向2(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 106 | 限选课 | 专业 | 运动控制方向 | nj421305 | 工厂供电 | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 考试 | 五 | 3 | 专业方向2(选修 1个方向) | 能源与机电工程学院 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 14.5 | 232 | 148 | 84 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 107 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421401 | Protel DXP线路板设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 四 | 3 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 108 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | xx881018 | 数据结构 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 四 | 2 | 选满12学分 | 信息学院 | 
  
   | 109 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | xx421402 | 面向对象程序设计 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 五 | 2 | 选满12学分 | 信息学院 | 
  
   | 110 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421403 | FPGA数字系统设计 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考查 | 五 | 3 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 111 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj882007 | 信息检索及应用 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 五 | 1 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 112 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421404 | DSP原理及应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 五 | 3 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 113 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421405 | 控制系统仿真 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考查 | 五 | 2 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 114 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421406 | 智能控制导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 115 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421407 | 模式识别概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 116 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421408 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 117 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | xx421409 | ARM嵌入式与Linux | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 六 | 2 | 选满12学分 | 信息学院 | 
  
   | 118 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421410 | 计算机网络 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考查 | 六 | 3 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   | 119 | 选修课 | 专业 | 专业任选课 | nj421411 | 集成电路原理及应用 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考查 | 六 | 3 | 选满12学分 | 能源与机电工程学院 | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 12 | 192 | 134 | 58 |  |  | 0 |  |  | 
  
   | 120 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw981*** | 中华传统文化类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 三 | 2 | 必选 |  | 
  
   | 121 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw982*** | 艺术素养类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 四 | 2 | 任选 |  | 
  
   | 122 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw983*** | 科学素养类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 | 任选 |  | 
  
   | 123 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw984*** | 应用技术类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 | 任选 |  | 
  
   | 124 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw985*** | 教师教育类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 任选 |  | 
  
   | 125 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw986*** | 创新创业类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 必选 |  | 
  
   | 126 | 选修课 | 公共 | 公共任选课 | rw987*** | 其它类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 任选 |  | 
  
   |  |  |  | 小计 |  |  | 10 | 160 | 160 | 0 |  |  | 0 |  |  | 
  
   |  |  |  | 合计 |  |  | 180 | 2264 | 1724 | 540 |  |  | 0 |  |  | 
 
英语注1、注2:学生入校即参加大学英语分级考试,根据其考试成绩由学校确定其所在级别,参加A\B\C中的一个级别的学习。
英语注3:如果学生已通过国家英语四级考试,则可在英语注3中的课程中任选一门课程参加学习,如果没有通过国家英语四级考试,则必须参加大学英语(三)的学习。
英语注4:学生通过大学英语六级考试,可以免修英语注4中的所有课程,且其成绩直接记90分;如果没有通过国家英语六级考试,但通过了英语四级考试,则可在英语注4中的课程中任选一门课程参加学习,如果没有通过国家英语四级考试,则必须参加大学英语(四)的学习。