| 
| [培养方案]自动化专业培养方案2017-06-12 10:39:39 来源: 浏览:次 
    
    
十三、自动化专业分学期进度表 
 
  
   | 序号 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课单位 | 备注 |  
   | 1 | 公共必修课(理论) | my991101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 马克思主义学院 |  |  
   | 5 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 一 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 15 | 公共必修课(理论) | xg990105 | 心理素质拓展 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 一 | 1.5 | 学工处 | 团体成长辅导、讲座 |  
   | 16 | 公共必修课(理论) | wy992101 | 大学英语A(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 17 | 公共必修课(理论) | wy992103 | 大学英语B(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 18 | 公共必修课(理论) | wy992105 | 大学英语C(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 34 | 公共必修课(理论) | xx994101 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考试 | 一 | 1 | 信息学院 |  |  
   | 37 | 公共必修课(理论) | ty993101 | 大学体育(一) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 一 | 2 | 体育学院 |  |  
   | 42 | 公共必修课(理论) | wb990101 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 一 | 1 | 武保处 |  |  
   | 43 | 实践必修课(节) | wy992102 | 大学英语实践A(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 44 | 实践必修课(节) | wy992104 | 大学英语实践B(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 45 | 实践必修课(节) | wy992106 | 大学英语实践C(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 57 | 实践必修课(节) | xx994102 | 大学计算机基础实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考试 | 一 | 1.5 | 信息学院 |  |  
   | 61 | 实践必修课(周) | wb990102 | 军事技能训练 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 一 | 0 | 武保处 |  |  
   | 75 | 专业必修课 | sj995101 | 高等数学A(一) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 一 | 4 | 数学与金融学院 |  |  
   | 80 | 专业必修课 | nj421211 | 自动化专业导论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 一 | 1 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 81 | 专业必修课 | nj421212 | 画法几何与工程制图 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 一 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   |  |  | 合计 |  | 20.5 | 310 | 232 | 78 |  |  | 21 |  |  |  
   | 2 | 公共必修课(理论) | my991102 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 马克思主义学院 |  |  
   | 6 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 二 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 11 | 公共必修课(理论) | cx999101 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 二 | 1 | 创新创业学院 |  |  
   | 19 | 公共必修课(理论) | wy992107 | 大学英语A(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 20 | 公共必修课(理论) | wy992109 | 大学英语B(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 21 | 公共必修课(理论) | wy992111 | 大学英语C(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 35 | 公共必修课(理论) | wx997101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 文学院 |  |  
   | 36 | 公共必修课(理论) | xx994105 | C语言程序设计 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 二 | 3 | 信息学院 |  |  
   | 38 | 公共必修课(理论) | ty993102 | 大学体育(二) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 二 | 2 | 体育学院 |  |  
   | 46 | 实践必修课(节) | wy992108 | 大学英语实践A(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 47 | 实践必修课(节) | wy992110 | 大学英语实践B(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 48 | 实践必修课(节) | wy992112 | 大学英语实践C(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 58 | 实践必修课(节) | xx994106 | C语言程序设计实验 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 信息学院 |  |  
   | 59 | 实践必修课(周) | my881006 | 思想政治理论课实践(一) | 2 | 3 | 0 | 3 | 考查 | 二 | 0 | 马克思主义学院 | 第一学年暑期 |  
   | 62 | 实践必修课(周) | nj421201 | 校企合作教育课程(一)(专业见习) | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 二 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 65 | 实践必修课(周) | nj421204 | 金工实训 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 二 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 76 | 专业必修课 | sj995102 | 高等数学A(二) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 二 | 4 | 数学与金融学院 |  |  
   | 77 | 专业必修课 | sj995108 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 二 | 3 | 数学与金融学院 |  |  
   |  |  | 合计 |  | 26 | 350 | 264 | 86 |  |  | 23 |  |  |  
   | 3 | 公共必修课(理论) | my991103 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 马克思主义学院 | 开12W |  
   | 7 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 三 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 12 | 公共必修课(理论) | cx999102 | 创新创业实务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 三 | 1 | 创新创业学院 |  |  
   | 14 | 公共必修课(理论) | xg990104 | 大学生健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 考查 | 三 | 0 | 学工处 | 网络学习、讲座、活动、测试 |  
   | 22 | 公共必修课(理论) | wy992113 | 大学英语A(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 23 | 公共必修课(理论) | wy992115 | 大学英语B(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 24 | 公共必修课(理论) | wy992117 | 大学英语C(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 25 | 公共必修课(理论) | wy992119 | 实用英语口语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 26 | 公共必修课(理论) | wy992121 | 实用英语写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 27 | 公共必修课(理论) | wy992123 | 实用英语翻译 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 28 | 公共必修课(理论) | wy992125 | 实用英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 39 | 公共必修课(理论) | ty993103 | 体育俱乐部(一) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 三 | 0 | 体育学院 | 实行俱乐部制不进课表 |  
   | 49 | 实践必修课(节) | wy992114 | 大学英语实践A(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 50 | 实践必修课(节) | wy992116 | 大学英语实践B(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 51 | 实践必修课(节) | wy992118 | 大学英语实践C(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 52 | 实践必修课(节) | wy992120 | 实用英语口语实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 53 | 实践必修课(节) | wy992122 | 实用英语写作实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 54 | 实践必修课(节) | wy992124 | 实用英语翻译实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 55 | 实践必修课(节) | wy992126 | 实用英语阅读实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 67 | 实践必修课(周) | cx999103 | 创新创业教育(SYB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 三 | 0 | 创新创业学院+各学院 |  |  
   | 78 | 专业必修课 | sj995109 | 概率论与数理统计A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 三 | 4 | 数学与金融学院 |  |  
   | 79 | 专业必修课 | sj995112 | 复变函数与积分变换 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 三 | 4 | 数学与金融学院 |  |  
   | 82 | 专业必修课 | nj421213 | 电路 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 三 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 83 | 专业必修课 | nj421214 | 电路实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 三 | 2 | 能源与机电工程学院 | 与模电实验交叉开设 |  
   | 84 | 专业必修课 | nj421215 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 考试 | 三 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 85 | 专业必修课 | nj421216 | 模拟电子技术实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 三 | 2 | 能源与机电工程学院 | 与电路实验交叉开设 |  
   | 120 | 公共任选课 | rw981*** | 中华传统文化类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 三 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 26.5 | 406 | 320 | 86 |  |  | 28 |  |  |  
   | 4 | 公共必修课(理论) | my991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 四 | 4 | 马克思主义学院 |  |  
   | 8 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 四 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 29 | 公共必修课(理论) | wy992127 | 大学英语(四) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 30 | 公共必修课(理论) | wy992128 | 商务英语入门 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 31 | 公共必修课(理论) | wy992129 | 职场英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 32 | 公共必修课(理论) | wy992130 | 中国文化英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 33 | 公共必修课(理论) | wy992131 | 跨文化沟通 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 40 | 公共必修课(理论) | ty993104 | 体育俱乐部(二) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 四 | 0 | 体育学院 | 实行俱乐部制不进课表 |  
   | 56 | 实践必修课(节) | wy992132 | 英语口语训练 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 四 | 1 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 60 | 实践必修课(周) | my881005 | 思想政治理论课实践(二) | 2 | 3 | 0 | 3 | 考查 | 四 | 0 | 马克思主义学院 | 第二学年暑期 |  
   | 63 | 实践必修课(周) | nj421202 | 校企合作教育课程(二)(专业实践) | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 四 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 66 | 实践必修课(周) | nj421205 | 电子技术课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 四 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 86 | 专业必修课 | nj421217 | 数字电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 考试 | 四 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 87 | 专业必修课 | nj421218 | 数字电子技术实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考查 | 四 | 2 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 88 | 专业必修课 | nj421219 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 四 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 107 | 专业任选课 | nj421401 | Protel DXP线路板设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 四 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 2学分 |  
   | 108 | 专业任选课 | xx881018 | 数据结构 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考查 | 四 | 2 | 信息学院 | 本期选修 2学分 |  
   | 121 | 公共任选课 | rw982*** | 艺术素养类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 四 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 26 | 350 | 256 | 94 |  |  | 22 |  |  |  
   | 9 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 五 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 68 | 实践必修课(周) | cx999104 | 创新创业教育实践 | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 五 | 0 | 创新创业学院+各学院 |  |  
   | 69 | 实践必修课(周) | nj421206 | 单片机原理及应用课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 五 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 89 | 专业必修课 | nj421220 | 现代控制理论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 五 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 90 | 专业必修课 | nj421221 | 电机与拖动 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 五 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 91 | 专业必修课 | nj421222 | 电力电子技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 五 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 92 | 专业必修课 | nj421223 | 单片机原理及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 五 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 93 | 专业必修课 | nj421224 | 检测与转换技术 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 五 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 100 | 过程控制方向 | nj421305 | 工厂供电 | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修1个方向) |  
   | 106 | 运动控制方向 | nj421305 | 工厂供电 | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 109 | 专业任选课 | xx421402 | 面向对象程序设计 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 五 | 2 | 信息学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 110 | 专业任选课 | nj421403 | FPGA数字系统设计 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考查 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 111 | 专业任选课 | nj882007 | 信息检索及应用 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 五 | 1 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 112 | 专业任选课 | nj421404 | DSP原理及应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 113 | 专业任选课 | nj421405 | 控制系统仿真 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考查 | 五 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 122 | 公共任选课 | rw983*** | 科学素养类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   | 123 | 公共任选课 | rw984*** | 应用技术类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 28.5 | 408 | 306 | 102 |  |  | 30 |  |  |  
   | 10 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 六 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 13 | 公共必修课(理论) | zj990103 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 六 | 1 | 招生就业处+各学院 | 讲座 |  
   | 64 | 实践必修课(周) | nj421203 | 校企合作教育课程(三)(专业综合实训) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 六 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 94 | 专业必修课 | nj421225 | PLC电气控制与组态设计 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | 六 | 5 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 95 | 过程控制方向 | nj882003 | 工业机器人 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 96 | 过程控制方向 | nj421301 | 计算机控制技术 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 97 | 过程控制方向 | nj421302 | 过程控制仪表与装置 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 98 | 过程控制方向 | nj421303 | 工业现场总线 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 99 | 过程控制方向 | nj421304 | 智能仪表设计 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 101 | 运动控制方向 | nj421306 | 楼宇自动化 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 102 | 运动控制方向 | nj421307 | 运动控制系统 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 103 | 运动控制方向 | nj421308 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 104 | 运动控制方向 | nj421309 | 数字图像处理 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 105 | 运动控制方向 | nj421310 | 智能优化算法及其应用 | 2 | 32 | 18 | 14 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 114 | 专业任选课 | nj421406 | 智能控制导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 115 | 专业任选课 | nj421407 | 模式识别概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 116 | 专业任选课 | nj421408 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 117 | 专业任选课 | xx421409 | ARM嵌入式与Linux | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 六 | 2 | 信息学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 118 | 专业任选课 | nj421410 | 计算机网络 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考查 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 119 | 专业任选课 | nj421411 | 集成电路原理及应用 | 3 | 48 | 34 | 14 | 考查 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 5学分 |  
   | 124 | 公共任选课 | rw985*** | 教师教育类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  4学分 |  
   | 125 | 公共任选课 | rw986*** | 创新创业类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  4学分 |  
   | 126 | 公共任选课 | rw987*** | 其它类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  4学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 29.5 | 440 | 346 | 94 |  |  | 30 |  |  |  
   | 70 | 实践必修课(周) | nj421207 | PLC课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 七 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 71 | 实践必修课(周) | nj421208 | 电气控制与PLC综合实训 | 4 | 4 | 0 | 4 | 考查 | 七 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 72 | 实践必修课(周) | nj421209 | 毕业实习 | 7 | 14 | 0 | 14 | 考查 | 七 | 0 | 能源与机电工程学院 | 含实习准备和实习总结各1周 |  
   |  |  | 合计 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  
   | 41 | 公共必修课(理论) | jw990106 | 普通话* | 1 | 0 | 0 | 0 | 测试 | 八 | 0 | 考试中心 | 自学,不进课表(按专业要求过级 |  
   | 73 | 实践必修课(周) | nj421210 | 毕业论文(设计) | 9 | 14 | 0 | 14 | 答辩 | 八 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 74 | 实践必修课(周) | zj990107 | 毕业与就业教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 八 | 0 | 招生就业处+各学院 |  |  
   | ---- |  | 合计 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  
 |  
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
            [4]
            [5]
            [6]
            [7]
            [8]
            [9]
        下一页
     |