| 
| [培养方案]自动化专业培养方案2017-06-12 10:39:39 来源: 浏览:次 
    
    
十一、自动化专业各学期教学活动安排表 
 
  
   | 自动化专业分学期教学活动汇总表 |  
   | 学期名称 | 集中实践周 | 其中 | 理论教学周 | 考试周 | 总周数 | 学分数 | 学时数 | 理论学时数 | 实践学时数 | 周学时数 |  
   | 军训 | 校企合作 | 课程实践 | 创新创业 | 实习 | 毕业论文 | 其它 |  
   | 一 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 | 19 | 20.5 | 310 | 232 | 78 | 21 |  
   | 二 | 6 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 16 | 1 | 20 | 26 | 350 | 264 | 86 | 23 |  
   | 三 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 17 | 1 | 20 | 26.5 | 406 | 320 | 86 | 28 |  
   | 四 | 6 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 16 | 1 | 20 | 26 | 350 | 256 | 94 | 22 |  
   | 五 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 16 | 1 | 20 | 28.5 | 408 | 306 | 102 | 30 |  
   | 六 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 17 | 1 | 20 | 29.5 | 440 | 346 | 94 | 30 |  
   | 七 | 20 |  |  | 6 |  | 14 |  |  |  |  | 20 | 13 |  |  |  |  |  
   | 八 | 15 |  |  |  |  |  | 14 | 1 |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  
   | 合计 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 6 | 154 | 180 | 2264 | 1724 | 540 | 154 |    |  
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
            [4]
            [5]
            [6]
            [7]
            [8]
            [9]
        下一页
     |