| 
| [培养方案]自动化专业培养方案2017-06-12 10:39:39 来源: 浏览:次 
    
    
八、自动化专业课程与毕业生能力要求的对应关系表 
 
  
   
    | 对应关系 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |  
    | 思想政治课程 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 创新创业课程 |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大学生就业指导 |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大学生健康教育 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 心理素质拓展 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大学英语 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大学语文 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 计算机 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 军事技能训练 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大学体育 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 高等数学(含线代、概数) |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大学物理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 专业导论 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 画法几何与工程制图 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 电路 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 电路实验 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 模拟电子技术 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 模拟电子技术实验 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 数字电子技术 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 数字电子技术实验 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 自动控制原理 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 现代控制理论 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 电机与拖动 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 电力电子技术 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 单片机原理及应用 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 计算机控制技术 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 工业现场总线 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 过程控制仪表与装置 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | PLC电气控制与组态设计 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 检测与转换技术 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 楼宇自动化 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 数字图像处理 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  
    | 运动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 电子技术课程设计 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 单片机原理及用课程设计 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | PLC课程设计 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 电气控制与PLC综合实训 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  
    | 专业英语 |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  
    | 校企合作教育课程 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 金工实训 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  
    | 毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  
    | 毕业论文(设计) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |                   |  
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
            [4]
            [5]
            [6]
            [7]
            [8]
            [9]
        下一页
     |