十四、辅修机械设计制造及其自动化专业学士学位教学进程计划表
 
  
   | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 备注 | 
  
   | nj428215 | 理论力学 | 4 | 64 | 52 | 12 | 考试 | 三 | 4 |  | 
  
   | nj428216 | 工程材料及热成型工艺 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 三 | 4 |  | 
  
   | nj428217 | 电工技术 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 三 | 3 |  | 
  
   | xx428214 | 三维CAD造型 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 三 | 2 |  | 
  
   | nj428218 | 材料力学 | 4 | 64 | 54 | 10 | 考试 | 四 | 4 |  | 
  
   | nj428219 | 电子技术 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 四 | 3 |  | 
  
   | nj428220 | 专业创新:机械原理与创新设计 | 4.5 | 72 | 60 | 12 | 考试 | 四 | 5 |  | 
  
   | nj428222 | 单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 五 | 3 |  | 
  
   | nj428221 | 液压与气动技术 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 考试 | 四 | 4 |  | 
  
   | nj428223 | 互换性与技术测量 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 五 | 3 |  | 
  
   | nj428224 | 机械设计 | 4 | 64 | 54 | 10 | 考试 | 五 | 4 |  | 
  
   | nj428225 | 控制工程基础 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 五 | 3 |  | 
  
   | nj428226 | 机械工程测试技术 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 五 | 3 |  | 
  
   | nj428301 | 机械制造技术基础 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 六 | 4 |  | 
  
   | nj428302 | 冲压工艺与模具设计 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 六 | 4 |  | 
  
   | nj428209 | 毕业论文(设计) | 9 | 14 | 0 | 14 | 答辩 | 八 | 0 | 课时单位:周 | 
  
   | 合计 |  | 55 | 736 | 562 | 174 |  |  | 0 |  | 
 
 
 
 
 
                                         专业负责人(签名):郝前华 
                                         专业指导委员会主任(签名):谢常清 
                                         制订日期:2016 年 8  月 31 日