| 
| [培养方案]机械设计制造及其自动化专业培养方案2017-06-12 15:12:37 来源: 浏览:次 
    
    
十三、机械设计制造及其自动化专业分学期进度表 
 
  
   | 序号 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课单位 | 备注 |  
   | 1 | 公共必修课(理论) | my991101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 马克思主义学院 |  |  
   | 5 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 一 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 15 | 公共必修课(理论) | xg990105 | 心理素质拓展 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 一 | 1.5 | 学工处 | 团体成长辅导、讲座 |  
   | 16 | 公共必修课(理论) | wy992101 | 大学英语A(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 17 | 公共必修课(理论) | wy992103 | 大学英语B(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 18 | 公共必修课(理论) | wy992105 | 大学英语C(一) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 34 | 公共必修课(理论) | xx994101 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考试 | 一 | 1 | 信息学院 |  |  
   | 36 | 公共必修课(理论) | ty993101 | 大学体育(一) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 一 | 2 | 体育学院 |  |  
   | 42 | 公共必修课(理论) | wb990101 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 一 | 1 | 武保处 |  |  
   | 43 | 实践必修课(节) | wy992102 | 大学英语实践A(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 44 | 实践必修课(节) | wy992104 | 大学英语实践B(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 45 | 实践必修课(节) | wy992106 | 大学英语实践C(一) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 一 | 2 | 外国语学院 | 英语注1 |  
   | 57 | 实践必修课(节) | xx994102 | 大学计算机基础实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 考试 | 一 | 1.5 | 信息学院 |  |  
   | 61 | 实践必修课(周) | wb990102 | 军事技能训练 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 一 | 0 | 武保处 |  |  
   | 78 | 专业必修课 | sj995101 | 高等数学A(一) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 一 | 4 | 数学与金融学院 |  |  
   | 81 | 专业必修课 | nj428210 | 机械设计制造及其自动化专业导论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 一 | 2 | 能源与机电工程学院 | 8-15周开课 |  
   | 82 | 专业必修课 | nj428211 | 画法几何与机械制图(一) | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 一 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   |  |  | 合计 |  | 21 | 318 | 240 | 78 |  |  | 23 |  |  |  
   | 2 | 公共必修课(理论) | my991102 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 马克思主义学院 |  |  
   | 6 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 二 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 11 | 公共必修课(理论) | cx999101 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 二 | 1 | 创新创业学院 |  |  
   | 19 | 公共必修课(理论) | wy992107 | 大学英语A(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 20 | 公共必修课(理论) | wy992109 | 大学英语B(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 21 | 公共必修课(理论) | wy992111 | 大学英语C(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 35 | 公共必修课(理论) | xx994105 | C语言程序设计 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 二 | 3 | 信息学院 |  |  
   | 37 | 公共必修课(理论) | ty993102 | 大学体育(二) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 二 | 2 | 体育学院 |  |  
   | 40 | 公共必修课(理论) | wx997101 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 文学院 |  |  
   | 46 | 实践必修课(节) | wy992108 | 大学英语实践A(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 47 | 实践必修课(节) | wy992110 | 大学英语实践B(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 48 | 实践必修课(节) | wy992112 | 大学英语实践C(二) | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 外国语学院 | 英语注2 |  
   | 58 | 实践必修课(节) | xx994106 | C语言程序设计实验 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考试 | 二 | 2 | 信息学院 |  |  
   | 59 | 实践必修课(周) | my881006 | 思想政治理论课实践(一) | 2 | 3 | 0 | 3 | 考查 | 二 | 0 | 马克思主义学院 | 第一学年暑期 |  
   | 62 | 实践必修课(周) | nj428201 | 校企合作教育课程(一)(专业见习) | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 二 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 63 | 实践必修课(周) | nj882008 | 制图测绘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 二 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 79 | 专业必修课 | sj995102 | 高等数学A(二) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 二 | 4 | 数学与金融学院 |  |  
   | 80 | 专业必修课 | sj995108 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 考试 | 二 | 3 | 数学与金融学院 |  |  
   | 83 | 专业必修课 | nj428212 | 画法几何与机械制图(二) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 二 | 2 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 84 | 专业必修课 | nj428213 | 计算机绘图 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 二 | 2 | 能源与机电工程学院 |  |  
   |  |  | 合计 |  | 29 | 414 | 296 | 118 |  |  | 27 |  |  |  
   | 3 | 公共必修课(理论) | my991103 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 马克思主义学院 | 开12W |  
   | 7 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 三 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 12 | 公共必修课(理论) | cx999102 | 创新创业实务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 三 | 1 | 创新创业学院 |  |  
   | 14 | 公共必修课(理论) | xg990104 | 大学生健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 考查 | 三 | 0 | 学工处 | 网络学习、讲座、活动、测试 |  
   | 22 | 公共必修课(理论) | wy992113 | 大学英语A(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 23 | 公共必修课(理论) | wy992115 | 大学英语B(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 24 | 公共必修课(理论) | wy992117 | 大学英语C(三) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 25 | 公共必修课(理论) | wy992119 | 实用英语口语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 26 | 公共必修课(理论) | wy992121 | 实用英语写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 27 | 公共必修课(理论) | wy992123 | 实用英语翻译 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 28 | 公共必修课(理论) | wy992125 | 实用英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 三 | 2 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 38 | 公共必修课(理论) | ty993103 | 体育俱乐部(一) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 三 | 0 | 体育学院 | 实行俱乐部制不进课表 |  
   | 49 | 实践必修课(节) | wy992114 | 大学英语实践A(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 50 | 实践必修课(节) | wy992116 | 大学英语实践B(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 51 | 实践必修课(节) | wy992118 | 大学英语实践C(三) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 52 | 实践必修课(节) | wy992120 | 实用英语口语实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 53 | 实践必修课(节) | wy992122 | 实用英语写作实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 54 | 实践必修课(节) | wy992124 | 实用英语翻译实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 55 | 实践必修课(节) | wy992126 | 实用英语阅读实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 三 | 1 | 外国语学院 | 英语注3 |  
   | 64 | 实践必修课(周) | nj882006 | 金工实训(一) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 三 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 65 | 实践必修课(周) | cx999103 | 创新创业教育(SYB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 三 | 0 | 创新创业学院+各学院 |  |  
   | 85 | 专业必修课 | xx428214 | 三维CAD造型 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 三 | 2 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 86 | 专业必修课 | nj428215 | 理论力学 | 4 | 64 | 52 | 12 | 考试 | 三 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 87 | 专业必修课 | nj428216 | 工程材料及热成型工艺 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 三 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 88 | 专业必修课 | nj428217 | 电工技术 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 三 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 118 | 公共任选课 | rw981*** | 中华传统文化类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 三 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 24.5 | 342 | 242 | 100 |  |  | 21 |  |  |  
   | 4 | 公共必修课(理论) | my991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 四 | 4 | 马克思主义学院 |  |  
   | 8 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 四 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 29 | 公共必修课(理论) | wy992127 | 大学英语(四) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 30 | 公共必修课(理论) | wy992128 | 商务英语入门 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 31 | 公共必修课(理论) | wy992129 | 职场英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 32 | 公共必修课(理论) | wy992130 | 中国文化英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 33 | 公共必修课(理论) | wy992131 | 跨文化沟通 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 2 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 39 | 公共必修课(理论) | ty993104 | 体育俱乐部(二) | 1 | 30 | 8 | 22 | 考查 | 四 | 0 | 体育学院 | 实行俱乐部制不进课表 |  
   | 56 | 实践必修课(节) | wy992132 | 英语口语训练 | 1 | 16 | 0 | 16 | 考试 | 四 | 1 | 外国语学院 | 英语注4 |  
   | 60 | 实践必修课(周) | my881005 | 思想政治理论课实践(二) | 2 | 3 | 0 | 3 | 考查 | 四 | 0 | 马克思主义学院 | 第二学年暑期 |  
   | 67 | 实践必修课(周) | nj428203 | 校企合作教育课程(二)(专业实践) | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 四 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 89 | 专业必修课 | nj428218 | 材料力学 | 4 | 64 | 54 | 10 | 考试 | 四 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 90 | 专业必修课 | nj428219 | 电子技术 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 四 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 91 | 专业必修课 | nj428220 | 专业创新:机械原理与创新设计 | 4.5 | 72 | 60 | 12 | 考试 | 四 | 5 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 92 | 专业必修课 | nj428221 | 液压与气动技术 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 考试 | 四 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 109 | 专业任选课 | sj995111 | 概率论与数理统计C | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 四 | 2 | 数学与金融学院 | 本期选修 2学分 |  
   | 110 | 专业任选课 | nj428401 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 四 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 2学分 |  
   | 119 | 公共任选课 | rw982*** | 艺术素养类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 四 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 29.5 | 438 | 356 | 82 |  |  | 27 |  |  |  
   | 9 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 五 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 66 | 实践必修课(周) | nj428202 | 单片机原理及应用课程设计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 五 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 68 | 实践必修课(周) | cx999104 | 创新创业教育实践 | 1 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 五 | 0 | 创新创业学院+各学院 |  |  
   | 69 | 实践必修课(周) | nj882004 | 机械设计课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 五 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 93 | 专业必修课 | nj428222 | 单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 94 | 专业必修课 | nj428223 | 互换性与技术测量 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 95 | 专业必修课 | nj428224 | 机械设计 | 4 | 64 | 54 | 10 | 考试 | 五 | 4 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 96 | 专业必修课 | nj428225 | 控制工程基础 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 97 | 专业必修课 | nj428226 | 机械工程测试技术 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 98 | 专业必修课 | nj428227 | 机电传动控制 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 五 | 3 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 111 | 专业任选课 | nj428402 | 振动理论基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 五 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 113 | 专业任选课 | sx882011 | 现代企业管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 | 商学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 116 | 专业任选课 | nj428406 | 农业机械概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 五 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 120 | 公共任选课 | rw983*** | 科学素养类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   | 121 | 公共任选课 | rw984*** | 应用技术类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 五 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  2学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 26.5 | 360 | 288 | 72 |  |  | 25 |  |  |  
   | 10 | 公共必修课(理论) | my991105 | 形势与政策 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 六 | 0 | 马克思主义学院 | 讲座 |  
   | 13 | 公共必修课(理论) | zj990103 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 六 | 1 | 招生就业处+各学院 | 讲座 |  
   | 70 | 实践必修课(周) | nj428204 | 校企合作教育课程(三)(专业综合实训) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 六 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 71 | 实践必修课(周) | nj428205 | 机械制造技术基础课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 六 | 0 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 72 | 实践必修课(周) | nj428206 | 机电一体化系统设计课程设计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 六 | 0 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 99 | 制造及自动化方向 | nj428301 | 机械制造技术基础 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 六 | 4 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 100 | 制造及自动化方向 | nj428302 | 冲压工艺与模具设计 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 六 | 4 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 101 | 制造及自动化方向 | nj428303 | 金属切削机床 | 2 | 32 | 22 | 10 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 102 | 制造及自动化方向 | nj428304 | 机械CAD/CAM基础 | 2.5 | 40 | 14 | 26 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 103 | 制造及自动化方向 | nj428305 | 自动化制造系统 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向1(选修 1个方向) |  
   | 104 | 机电一体化方向 | nj428301 | 机械制造技术基础 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 六 | 4 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 105 | 机电一体化方向 | nj428306 | 机电一体化系统设计 | 3 | 48 | 38 | 10 | 考试 | 六 | 4 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 106 | 机电一体化方向 | nj428307 | 电气控制与PLC技术 | 2.5 | 40 | 14 | 26 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 107 | 机电一体化方向 | nj428308 | 工程机械电气与电子控制 | 2 | 32 | 22 | 10 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 108 | 机电一体化方向 | nj428309 | 工业机器人 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 专业方向2(选修 1个方向) |  
   | 112 | 专业任选课 | nj428403 | 数控加工工艺 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 六 | 3 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 114 | 专业任选课 | nj428404 | 特种加工 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 六 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 115 | 专业任选课 | nj428405 | 先进制造技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 六 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 117 | 专业任选课 | nj428407 | 机械优化设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 六 | 2 | 能源与机电工程学院 | 本期选修 4学分 |  
   | 122 | 公共任选课 | rw985*** | 教师教育类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  4学分 |  
   | 123 | 公共任选课 | rw986*** | 创新创业类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  4学分 |  
   | 124 | 公共任选课 | rw987*** | 其它类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 六 | 2 |  | 本期从公共任选课中选修  4学分 |  
   |  |  | 合计 |  | 27.5 | 376 | 296 | 80 |  |  | 26 |  |  |  
   | 73 | 实践必修课(周) | nj882005 | 金工实训(二) | 2 | 2 | 0 | 2 | 考查 | 七 | 0 | 能源与机电工程学院 | 含实训总结1周 |  
   | 74 | 实践必修课(周) | nj428207 | 机械综合实训 | 3 | 4 | 0 | 4 | 考查 | 七 | 0 | 能源与机电工程学院 | 含实训总结1周 |  
   | 75 | 实践必修课(周) | nj428208 | 毕业实习 | 7 | 14 | 0 | 14 | 考查 | 七 | 0 | 能源与机电工程学院 | 含实习准备、总结各1周 |  
   |  |  | 合计 |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  
   | 41 | 公共必修课(理论) | jw990106 | 普通话* | 1 | 0 | 0 | 0 | 测试 | 八 | 0 | 考试中心 | 自学,不进课表(按专业要求过级 |  
   | 76 | 实践必修课(周) | nj428209 | 毕业论文(设计) | 9 | 14 | 0 | 14 | 答辩 | 八 | 0 | 能源与机电工程学院 |  |  
   | 77 | 实践必修课(周) | zj990107 | 毕业与就业教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 考查 | 八 | 0 | 招生就业处+各学院 |  |  
   | ---- |  | 合计 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |    |  
        上一页
            [1]
            [2]
            [3]
            [4]
            [5]
            [6]
            [7]
            [8]
            [9]
        下一页
     |