附件1:
  
  
   
 根据教务处安排,结合我院金融工程,应数(金融方向)专业的具体情况,现对该专业校企合作课程(一)的实施工作安排如下:
 特别说明:X为一、二、三中的一个数字(下同),同一专业不同阶段必须要有不同的实施方案,相近专业同一阶段,如果培养目标要求不同也必须要有不同的实施方案。
 一、组织领导
 为搞好金融工程,应数(金融方向)专业校企合作课程(二)的开设,我院成立以陈国华为组长,邓华为副组长的校企合作领导小组,成员不少于3人,全面负责本次校企合作课程的开设。
 组长:陈国华
 副组长:李炳君、邓华
 成员:陈芳,李文辉,陈伟利,杜娟,李花,曾浩,金源
 二、课程意义与目标
 课程意义:校企合作课程(二):加强学生对期权期货市场的了解,提高学生运用专业知识的实践能力。
 课程目标:校企合作课程(二):使同学们了解期权期货市场现状及就业前景,掌握期权期货的投资方法与策略,并能运用相关模拟软件进行模拟操盘,并做投资分析。
 三、课程内容与方式
 课程内容:期权期货基础知识,期权进阶基础知识,期货操盘理论知识及操作技巧,期货期权投资分析方法与策略,K线图基础知识与K线图经典图解。
 方式:培训讲座与上机实盘指导
 四、课程开设时段
 开设时段:2015年-2016年第二学期第十六周(216年6月12日—2016年6月22日)
 五、合作企业人员信息
 方正中期期货娄底营业部,李花,本科,投资顾问(行政总监),证券与投资分析
 六、教学进度安排
 金融工程、应数(金融方向)专业2014年级学生总人数为161人,共分成4组。
   
   
 第一组教学进度安排表(应数1401班)
 
  
   
    
     | 日期 | 时间 | 地点 | 学生人数 | 课时节数 | 内容 | 主讲人 | 任务要求 | 备注 | 
    
     | 6月12日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 34 | 3节 | 动员大会 | 陈芳、李文辉 | 了解校企合作纪律、安排 |  | 
    
     | 6月12日 | 下午15:00-18:00 | 320 | 34 | 3节 | 期货期权投资分析方法与策略 | 方正中期期货李花、曾浩 | 学习期货期权投资分析方法与策略 |  | 
    
     | 6月13·日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 34 | 4节 | 模拟操盘理论课 | 陈芳、李文辉 | 理解模拟操盘相关理论 |  | 
    
     | 6月13日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 34 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货李花、曾浩 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月14日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 34 | 4节 | K线图基础知识与K线图经典图解 | 陈芳、李文辉 | 掌握K线图基础知识与经典图解 |  | 
    
     | 6月14日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 34 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、陈芳 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月15日 | 上午(08:20-12:00) | 公司 | 34 | 4节 | 参观,了解公司运作 | 方正中期期货曾浩、陈芳 | 参观,了解公司运作 |  | 
    
     | 6月15日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 34 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月16日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 34 | 4节 | 期权期货基础知识串讲 | 陈芳、李文辉 | 掌握期权期货基础知识 |  | 
    
     | 6月16日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 34 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月17日 | 上午(08:20-12:00) | 401 | 34 | 4节 | 期权进阶基础知识 | 方正中期期货李花、陈芳 | 学习期权进阶基础知识 |  | 
    
     | 6月17日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 34 | 2节 | 模拟操盘(考核) | 方正中期期货金源,李文辉 | 模拟操盘(考核) |  | 
    
     | 6月20日 | 下午15:00-18:00 | 401 | 34 | 4节 | 期货交易讲座 | 陈芳、李文辉 | 熟悉期货交易策略 |  | 
    
     | 6月20日 | 晚上19:30-21:00 | 320 | 34 | 2节 | 量化投资讲座 | 陈伟利 | 量化投资 |  | 
    
     | 6月21日 | 上午(08:20-12:00) | 220 | 34 | 4节 | 量化投资分析报告 | 陈芳、李文辉 | 量化投资分析 |  | 
    
     | 6月21日 | 晚上19:30-21:00 | 220 | 34 | 2节 | 座谈会 | 陈芳、李文辉 | 座谈会 |  | 
   
  
  
   
   
 第二组教学进度安排表(金融工程1401班)
 
  
   
    
     | 日期 | 时间 | 地点 | 学生人数 | 课时节数 | 内容 | 主讲人 | 任务要求 | 备注 | 
    
     | 6月12日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 44 | 3节 | 动员大会 | 陈芳、李文辉 | 了解校企合作纪律、安排 |  | 
    
     | 6月12日 | 下午15:00-18:00 | 320 | 44 | 3节 | 期货期权投资分析方法与策略 | 方正中期期货李花、曾浩 | 学习期货期权投资分析方法与策略 |  | 
    
     | 6月13·日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 44 | 4节 | 模拟操盘理论课 | 陈芳、李文辉 | 理解模拟操盘相关理论 |  | 
    
     | 6月13日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 44 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货李花、曾浩 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月14日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 44 | 4节 | K线图基础知识与K线图经典图解 | 陈芳、李文辉 | 掌握K线图基础知识与经典图解 |  | 
    
     | 6月14日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 44 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、陈芳 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月15日 | 上午(08:20-12:00) | 公司 | 44 | 4节 | 参观,了解公司运作 | 方正中期期货曾浩、陈芳 | 参观,了解公司运作 |  | 
    
     | 6月15日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 44 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月16日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 44 | 4节 | 期权期货基础知识串讲 | 陈芳、李文辉 | 掌握期权期货基础知识 |  | 
    
     | 6月16日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 44 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月17日 | 上午(08:20-12:00) | 401 | 44 | 4节 | 期权进阶基础知识 | 方正中期期货李花、陈芳 | 学习期权进阶基础知识 |  | 
    
     | 6月17日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 44 | 2节 | 模拟操盘(考核) | 方正中期期货金源,李文辉 | 模拟操盘(考核) |  | 
    
     | 6月20日 | 下午15:00-18:00 | 401 | 44 | 4节 | 期货交易讲座 | 陈芳、李文辉 | 熟悉期货交易策略 |  | 
    
     | 6月20日 | 晚上19:30-21:00 | 320 | 44 | 2节 | 量化投资讲座 | 陈伟利 | 量化投资 |  | 
    
     | 6月21日 | 上午(08:20-12:00) | 220 | 44 | 4节 | 量化投资分析报告 | 陈芳、李文辉 | 量化投资分析 |  | 
    
     | 6月21日 | 晚上19:30-21:00 | 220 | 44 | 2节 | 座谈会 | 陈芳、李文辉 | 座谈会 |  | 
   
  
  
   
   
 第三组教学进度安排表(金融工程1402班)
 
  
   
    
     | 日期 | 时间 | 地点 | 学生人数 | 课时节数 | 内容 | 主讲人 | 任务要求 | 备注 | 
    
     | 6月12日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 42 | 3节 | 动员大会 | 陈芳、李文辉 | 了解校企合作纪律、安排 |  | 
    
     | 6月12日 | 下午15:00-18:00 | 320 | 42 | 3节 | 期货期权投资分析方法与策略 | 方正中期期货李花、曾浩 | 学习期货期权投资分析方法与策略 |  | 
    
     | 6月13·日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 42 | 4节 | 模拟操盘理论课 | 陈芳、李文辉 | 理解模拟操盘相关理论 |  | 
    
     | 6月13日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 42 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货李花、曾浩 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月14日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 42 | 4节 | K线图基础知识与K线图经典图解 | 陈芳、李文辉 | 掌握K线图基础知识与经典图解 |  | 
    
     | 6月14日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 42 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、陈芳 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月15日 | 上午(08:20-12:00) | 公司 | 42 | 4节 | 参观,了解公司运作 | 方正中期期货曾浩、陈芳 | 参观,了解公司运作 |  | 
    
     | 6月15日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 42 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月16日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 42 | 4节 | 期权期货基础知识串讲 | 陈芳、李文辉 | 掌握期权期货基础知识 |  | 
    
     | 6月16日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 42 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月17日 | 上午(08:20-12:00) | 401 | 42 | 4节 | 期权进阶基础知识 | 方正中期期货李花、陈芳 | 学习期权进阶基础知识 |  | 
    
     | 6月17日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 42 | 2节 | 模拟操盘(考核) | 方正中期期货金源,李文辉 | 模拟操盘(考核) |  | 
    
     | 6月20日 | 下午15:00-18:00 | 401 | 42 | 4节 | 期货交易讲座 | 陈芳、李文辉 | 熟悉期货交易策略 |  | 
    
     | 6月20日 | 晚上19:30-21:00 | 320 | 42 | 2节 | 量化投资讲座 | 陈伟利 | 量化投资 |  | 
    
     | 6月21日 | 上午(08:20-12:00) | 220 | 42 | 4节 | 量化投资分析报告 | 陈芳、李文辉 | 量化投资分析 |  | 
    
     | 6月21日 | 晚上19:30-21:00 | 220 | 42 | 2节 | 座谈会 | 陈芳、李文辉 | 座谈会 |  | 
   
  
  
   
   
 第四组教学进度安排表(金融工程1403班)
 
  
   
    
     | 日期 | 时间 | 地点 | 学生人数 | 课时节数 | 内容 | 主讲人 | 任务要求 | 备注 | 
    
     | 6月12日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 41 | 3节 | 动员大会 | 陈芳、李文辉 | 了解校企合作纪律、安排 |  | 
    
     | 6月12日 | 下午15:00-18:00 | 320 | 41 | 3节 | 期货期权投资分析方法与策略 | 方正中期期货李花、曾浩 | 学习期货期权投资分析方法与策略 |  | 
    
     | 6月13·日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 41 | 4节 | 模拟操盘理论课 | 陈芳、李文辉 | 理解模拟操盘相关理论 |  | 
    
     | 6月13日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 41 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货李花、曾浩 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月14日 | 上午(08:20-12:00) | 520 | 41 | 4节 | K线图基础知识与K线图经典图解 | 陈芳、李文辉 | 掌握K线图基础知识与经典图解 |  | 
    
     | 6月14日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 41 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、陈芳 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月15日 | 上午(08:20-12:00) | 公司 | 41 | 4节 | 参观,了解公司运作 | 方正中期期货曾浩、陈芳 | 参观,了解公司运作 |  | 
    
     | 6月15日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 41 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月16日 | 上午(08:20-12:00) | 320 | 41 | 4节 | 期权期货基础知识串讲 | 陈芳、李文辉 | 掌握期权期货基础知识 |  | 
    
     | 6月16日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 41 | 2节 | 模拟操盘 | 方正中期期货金源、李文辉 | 模拟操盘 |  | 
    
     | 6月17日 | 上午(08:20-12:00) | 401 | 41 | 4节 | 期权进阶基础知识 | 方正中期期货李花、陈芳 | 学习期权进阶基础知识 |  | 
    
     | 6月17日 | 下午13:00-15:00 | 机房 | 41 | 2节 | 模拟操盘(考核) | 方正中期期货金源,李文辉 | 模拟操盘(考核) |  | 
    
     | 6月20日 | 下午15:00-18:00 | 401 | 41 | 4节 | 期货交易讲座 | 陈芳、李文辉 | 熟悉期货交易策略 |  | 
    
     | 6月20日 | 晚上19:30-21:00 | 320 | 41 | 2节 | 量化投资讲座 | 陈伟利 | 量化投资 |  | 
    
     | 6月21日 | 上午(08:20-12:00) | 220 | 41 | 4节 | 量化投资分析报告 | 陈芳、李文辉 | 量化投资分析 |  | 
    
     | 6月21日 | 晚上19:30-21:00 | 220 | 41 | 2节 | 座谈会 | 陈芳、李文辉 | 座谈会 |  | 
   
  
  
   
 注1:本表最小单位为半天,按教学计划规定,每周不少于6个半天,总课时不少于22节,每个工作日必须要有工作任务。在开展形式上(1)如果活动全部在校内开展,以校外人员来校指导为主(至少要占到60%的工作量),校内教师指导为辅。(2)如果活动全部安排在校外完成,则必须80%以上的工作量由企业人员完成。(3)也可以采取校内、校外结合的方式开展,但校外人员承担的工作量不少于60%。
 注2:如专业人数较多时,应考虑分组,每组均应达到规定时间的要求(每周不少于8个半天)。本表则按分组填报,如第一组、第二组、等等。
 七、成绩评定办法
 基本要求:成绩评定必须采取综合评定法,应注明包含的各个环节及其分数占比,最后综合成绩统一为等级制,即:优秀(90分以上)、良好(89-80)、中等(79-70)、及格(69-60)、不及格(60以下)五等。
   
 数学与金融学院
                                         2016年6月10日
   
 教务处审定意见:
   
   
   
   
                             审核人签名:       
                             审核日期: