| 序号 | 作品名称 | 指导老师 | 学生姓名 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖等级 | |
| 1 | 司源环保有限责任公司 | 胡东 | 苑颖慧 | 第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2020.9 | 省部级 | 三等奖 | |
| 2 | 湖南生物质供暖设备有限公司 | 刘海力 | 洪庆超 | 第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2020.9 | 省部级 | 三等奖 | |
| 3 | 湖南开源泵业科技有限公司 | 林鹏 | 向林嵚 | 第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2020.9 | 省部级 | 三等奖 | |
| 4 | 种植速生碳汇草,打造矿区新绿洲 | 张旭、洪庆超、刘浩宇 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2020.11 | 国家级 | 三等奖 | | |
| 5 | 基于地源热泵系统的高校集中供冷(热)模式的社会实践调研 | 齐硕、康慧、王友兰、谭志成、赵新宇 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2020.11 | 国家级 | 三等奖 | | |
| 6 | “雪域卫士”装配式综合新能源系统 | 郭翔宇、苏群 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2020.11 | 国家级 | 三等奖 | | |
| 7 | 陈新、伍铁斌 | 傅洪胜、胡鸿略、彭梓平 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 2020.11 | 省部级 | 一等奖 | | |
| 8 | 如厕助力椅 | 邓岭、李碧波 | 李程、石建洲、王顺祥、王子扬、粟亮 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 一等奖 | |
| 9 | 辅助如厕装置 | 胡东、王舒 | 朱源、孔海鹏、陈宇航、夏莹 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 二等奖 | |
| 10 | 地下车库智能阻、排水系统 | 郝前华、邓岭 | 李博文、梅伟、贺宏志、谢启航 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 二等奖 | |
| 11 | 乐行多功能助老椅 | 廖湘平、刘莎 | 周鹏、李朝、郭志航、马音、赵乾柏 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 二等奖 | |
| 12 | 搓洗一体沐浴椅 | 聂时君、刘波 | 杨吉鹏、刘万军、王涌涛、邹鹏、彭梓平 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 二等奖 | |
| 13 | 智能药箱 | 聂时君、刘自强 | 张怀旭、赵粹江、傅洪胜、胡鸿略、张先富 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 二等奖 | |
| 14 | 智能新型可折叠百叶帘 | 胡东、伍铁斌 | 程东、肖思恒、祝嘉慧、魏安敏、刘佳杰 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 三等奖 | |
| 15 | 智能遥控旋转式晾衣机构 | 廖湘平、伍铁斌 | 魏杰、阳帅、刘羽新、刘煜、刘一凡 | 第九届湖南省机械创新设计大赛 | 2020.11 | 省部级 | 三等奖 | |
| 16 | 如厕助力椅 | 邓岭、李碧波 | 李程、石建洲、王顺祥、王子扬、粟亮 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 2020.11 | 国家级 | 一等奖 | |
| 17 | 智能儿童书桌 | 伍铁斌 | 李博、魏安敏、郭倩瑶、黄超 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2020.07 | 国家级 | | |
| 18 | 基于深度学习的人体识别智能行人保护系统 | 陈新 | 李卓寰、唐先权、魏安敏、彭程 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2020.07 | 国家级 | | |
| 19 | 湖南飞鱼水泵科技有限公司 | 林鹏、朱荣生 | 向林嵚、曾杨林、肖俊、尹湘金、李悦 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2020.07 | 国家级 | | |
| 20 | 大功率调速离合器的研发与产业化 | 廖湘平,胡东、王晓飞 | 魏杰、阳帅、刘羽新、刘一凡 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 2020.07 | 国家级 | | |
| 21 | 汪力、谭峰亮 | 庾灵颉 | 第九届全国大学生金相技能大赛 | 2020.10 | 国家级 | 二等奖 | | |
| 22 | 魏祥、陈灿芬 | 胡世虎 | 第九届全国大学生金相技能大赛 | 2020.10 | 国家级 | 三等奖 | | |
| 23 | 刘宝刚、郑亚亚 | 蒋彦清 | 第九届全国大学生金相技能大赛 | 2020.10 | 国家级 | 三等奖 | | |
| 24 | 六棱柱循环式谷物微波干燥机 | 刘海力 | 王平、郑茂清、曾军、皮家伟 | 第八届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2020.12 | 国家级 | 二等奖 | |
| 25 | 一种自带加湿和空气预热功能的智能生物质颗粒真火壁炉 | 陈旺 | 洪庆超、王竞敏、孔翠峰、胡磊 | 第八届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2020.12 | 国家级 | 三等奖 | |
| 26 | 一种新农村太阳能光伏屋顶 | 旷海洋 | 周画画、李好、袁惠宁、兰锦坤 | 第八届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2020.12 | 国家级 | 三等奖 | |
| 27 | 一种生态农庄“五位一体”综合能源利用系统 | 黎娇 | 何浩宇、刘瑶、彭思琳、林立雄 | 第八届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2020.12 | 国家级 | 三等奖 | |
| 28 | 新型裂解式生物质气化炉 | 曾稀 | 胡超、符硕、陈鹏、周泽宇 | 第八届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2020.12 | 国家级 | 三等奖 | |
| 罗锃 | 第十二届全国大学生数学竟赛(非数学类) | 2020.12 | 国家级 | 一等奖 | |
(邓岭供稿)