| 序号 | 作品名称 | 指导教师 | 学生姓名 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖类别 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 汪力、侯志伟 | 唐海平 | 第十届全国大学生金相技能大赛 | 2021.11 | 国家级 | 一等奖 | ||
| 2 | 汪力、刘宝刚 | 朱海帆 | 第十届全国大学生金相技能大赛 | 2021.11 | 国家级 | 二等奖 | ||
| 3 | 郑亚亚、孔令男 | 王宾 | 第十届全国大学生金相技能大赛 | 2021.11 | 国家级 | 三等奖 | ||
| 4 | 沼净农家——基于双碳背景下的农村废弃物综合利用的社会实践调研 | 毛永宁,黎娇 | 陈淯烨、韦罗婷、冯莹 | “力诺瑞特杯”第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2021.8 | 国家级 | 二等奖 | |
| 5 | 一种基于甲醇雾化燃烧的节能高效供暖炉 | 刘海力 | 胡磊、孔翠峰、王竞敏、郭志 | “力诺瑞特杯”第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2021.8 | 国家级 | 三等奖 | |
| 6 | 可发电式太阳能汽车防晒罩 | 曾稀 | 龙会禄、郭翔宇、马鹏涵、肖景鹏、许镇海、杨泽豪 | “力诺瑞特杯”第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2021.8 | 国家级 | 三等奖 | |
| 7 | 生活垃圾智能分类 | 贺佳阳,付茂 | 李放18416111, 唐海平19445131夏雨航18416229, 滕浪19445134 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 一等奖 | |
| 8 | 谭周文,伍铁斌 | 李杰卓,阳柳,魏安敏(能机) | 湖南省电子设计大赛 | 2021.12 | 省级 | 一等奖 | ||
| 9 | 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(本科组) | 陈新 | 张志豪、陆海箜、黄超 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 2021.7 | 省级 | 一等奖 | |
| 10 | 史卫娟、王历容 | 罗锃(能机) | 湖南省大学生数学竞赛获奖名单(非数学类) | 2021.12 | 省级 | 一等奖 | 数金院老师指导 | |
| 11 | “向阳而生”——种太阳能光热自循环蓄热保温系统 | 黎娇 | 冯雪峰,蒋利,苏丰坤,陈姗 | 第九届全国大学生(研究生)农业建筑(生物)环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2021.11 | 国家级 | 二等奖 | |
| 12 | 饲养车的改进—应对钢结构畜舍夹层养殖 | 陈旺 | 胡江伟,符凯 | 第九届全国大学生(研究生)农业建筑(生物)环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2021.11 | 国家级 | 三等奖 | |
| 13 | 一种保护温室外排水落水管冬季冻裂的方法 | 贺广兴 | 曾国梁,杜锦涛,王彦博,陈滨彬 | 第九届全国大学生(研究生)农业建筑(生物)环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2021.11 | 国家级 | 三等奖 | |
| 14 | 基于太阳能驱动的管翅式热风循环果蔬干燥系统 | 何松 | 袁烁硕,周海宇,徐 钰,刘 瑾 | 第九届全国大学生(研究生)农业建筑(生物)环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2021.11 | 国家级 | 三等奖 | |
| 15 | 户用型生物质成型燃料热风干燥机 | 刘海力 | 张旭,洪庆超,李笠 | 第九届全国大学生(研究生)农业建筑(生物)环境与能源工程相关专业创新创业竞赛 | 2021.11 | 国家级 | 三等奖 | |
| 16 | 一种NbC/Fe2B 复合梯度耐磨涂层及其制备方法 | 魏祥,陈志国 | 刘晓威,王洋波,张小红,单佳倚 | 第七届中国大学生材料热处理创新创业大赛 | 2021.11 | 国家级 | 三等奖 | |
| 17 | 高性能薄壁空心连杆及其在陶瓷粉体模压成型机中的示范应用 | 魏祥,陈志国 | 顾娆,蒋彦清,庾灵颉,刘晓威 | 第十四届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2021.8 | 省级 | 二等奖 | |
| 18 | 老有所“椅”-一种多功能助老装置 | 邓岭 | 李程,王顺祥,石建洲 | 第十四届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2021.8 | 省级 | 三等奖 | |
| 19 | 势能驱动车 | 胡东,王舒 | 齐文亮18428330, 葛俊18428307尹辉18428335, 刘佳杰18445115 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 三等奖 | |
| 20 | 势能驱动车 | 廖湘平,刘莎 | 陈华兴18428303, 郑一方18428337,廖阳根18428321, 王飞鸿19428128 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 三等奖 | |
| 21 | 热能驱动车 | 李倩云,廖湘平 | 李亚庭18428318, 皮家伟18428329张诗鹏18428336, 雷延澍18428210 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 三等奖 | |
| 22 | 热能驱动车 | 郝前华,邓岭 | 刘明午18428114, 雷佳宁18428108, 滕瑞18428123 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 三等奖 | |
| 23 | 热能驱动车 | 聂时君,刘自强 | 薛永稀18428132, 王水明18428126,陈仲谋18428104, 金林18428107 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 三等奖 | |
| 24 | 智能机器人物流搬运 | 陈新,谭周文 | 魏安敏18421230, 阳柳18409132, 李杰卓18409216 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2021.4 | 省级 | 三等奖 | |
| 25 | 伍铁斌 | 谭雄辉等 | 湖南省数学建模比赛 | 2021.12 | 省级 | 二等奖 | ||
| 26 | 刘纯英、龙志文 | 郑茂清(能机) | 湖南省大学生数学竞赛获奖名单(非数学类) | 2021.12 | 省级 | 二等奖 | 数金院老师指导 | |
| 27 | 史卫娟、王历容 | 周辉(能机) | 湖南省大学生数学竞赛获奖名单(非数学类) | 2021.12 | 省级 | 三等奖 | 数金院老师指导 | |
| 28 | 史卫娟、王历容 | 邱丹(能机) | 湖南省大学生数学竞赛获奖名单(非数学类) | 2021.12 | 省级 | 三等奖 | 数金院老师指导 | |
| 29 | 谢淳、龙承星 | 王平(能机) | 湖南省大学生数学竞赛获奖名单(非数学类) | 2021.12 | 省级 | 三等奖 | 数金院老师指导 | |
| 30 | 刘纯英、龙志文 | 何浩宇(能机) | 湖南省大学生数学竞赛获奖名单(非数学类) | 2021.12 | 省级 | 三等奖 | 数金院老师指导 | |
| 31 | 谭周文,李石林 | 谭石军,唐先权(能机) ,肖杨威 | 湖南省电子设计大赛 | 2021.12 | 省级 | 二等奖 | 信息院老师指导 |
(伍铁斌供稿)