能源与动力工程专业(438)培养方案
一、专业培养目标
本专业服务国家和地方经济发展战略,面向能源动力工程领域,紧紧依托发电和空调行业,秉承“为党育人、为国育才”的人才培养理念,坚持立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展,遵纪守法,爱党爱国,具备热学、力学、电学、控制学等宽厚理论基础和专业知识,能够在能源动力工程专业所涉及新能源、电力、供热和空调、节能减排及低碳等领域从事设计制造、研究开发、安装施工、生产与经营管理等方面工作的应用型人才。
本专业毕业生毕业5年左右,达到的目标具体量化为:
目标1: 能适应国家能源战略发展和建设需要,具有高尚的职业道德和社会责任感,具有较高的人文科学素养;
目标2:具有系统的能源与动力专业知识,精通所在岗位业务,成为相应岗位工程师;
目标3:能够有效运用专业知识,发现并解决复杂能源与动力工程技术问题;
目标4:具有能源动力行业跨学科团队的建设、组织与管理能力;
目标5:具有终身学习意识,能够通过多种学习渠道增加知识和提升能力。
二、毕业生能力要求
通过本科阶段学习,毕业生应达到如下的毕业要求(能力):
1.工程知识
能够将理论基础知识、工程基础知识、能源与动力专业知识应用于解决能源与动力工程问题。
1.1 能够将数学、自然科学、工程科学等知识用于能源与动力工程领域问题的恰当表述。
1.2 掌握能源与动力工程专业领域需要的数据分析能力,能够针对具体的对象建立数学模型并求解。
1.3 掌握解决工程问题的基本思路和方法,能够综合所学专业知识解决热力发电及暖通空调领域的工程问题。
2.问题分析
能够应用数学、自然科学、能源与动力工程的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂能源与动力问题,以获得有效结论。
2.1 能够应用数学、自然科学和能源与动力工程领域相关知识和原理,辨识工程问题所属的学科领域和关键环节。
2.2 能够运用数学、自然科学基本原理,并运用文献、规范、标准等对能源与动力工程专业的工程问题进行分析,并获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案
能够设计解决复杂能源与动力工程问题的技术方案,能够设计并实现满足特定需求的系统、机构、零件、整机,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握能源与动力工程设计和产品开发全周期、全流程的设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2 能够针对特定需求,完成单元(部件)的设计。
3.3 能够进行系统或工艺流程设计,在设计中体现创新意识。
3.4 能够在安全、健康、法律、环境和文化等多约束条件下,从技术、经济角度对工程设计方案进行创新性优化与改进。
4.研究
能够基于科学原理,并采用科学方法对能源与动力工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 掌握自然科学实验的基本原理和方法,能够通过文献研究或相关方法,调研和分析能源与动力工程领域工程问题的解决方案。
4.2 基于专业基本知识,能够针对能源与动力工程领域涉及的大量工程问题中的具体复杂工程问题提出研究思路和方法,具有设计实验的能力。
4.3 能够正确选用和操作实验装置,正确、安全地开展实验研究,并能正确收集数据。
4.4 能够严谨地处理、分析与解释实验数据,研究复杂能源与动力工程问题,并通过信息综合获得合理有效的结论。
5.使用现代工具
针对能源与动力工程领域复杂工程问题,能够开发、选择与使用互联网技术、现代热工测试技术和工程软件实现对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解能源与动力工程专业领域常用仪器的工作原理并能规范熟练的操作或使用,并掌握信息技术工具、现代工程工具的使用原理和方法。
5.2 能够运用能源与动力工程专业常用的设计、分析工具及工程技术手段,对复杂传热、传质、流动等工程问题进行分析、计算。
5.3 能够针对具体的对象,开发、选择与使用满足特定需求的现代工具,模拟和预测工程问题,并能进行求解。
6.工程与社会
能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价能源与动力专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解能源与动力行业及相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2 能够分析和评价能源与动力工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对能源与动力工程项目实施的影响,并理解能源与动力工程技术人员应承担的责任。
7.环境和可持续发展
制定复杂工程问题解决方案时充分考虑环境影响因素,能够就能源与动力工程实践活动对环境的影响进行评价,同时在制定复杂工程问题解决方案时充分考虑其对社会可持续发展的影响。
7.1 理解国家有关环境保护和社会可持续发展的法律、法规、政策。
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考能源与动力工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8.职业规范
具有正确的世界观和价值观,较好的人文社会科学素养、社会责任感,遵守工程师职业道德,认识到技术发展可能带来的社会问题,并加以判断和自我约束。
8.1 有正确的辩证唯物主义世界观,践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解国情,身心健康,热爱劳动,明确能源与动力工程技术人员的责任和使命。
8.2 理解诚实公正、诚信守则、严谨求是的职业道德和规范,并能够在能源与动力工程实践中自觉遵守。
8.3 理解能源动力工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。
9.个人和团队
具有团队合作、协作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,共同达成工作目标。
9.1 能够理解多学科、多样性、多形式(面对面、远程互动)团队中每个角色的职责及其在团队中的作用,合作共事。
9.2 具有团队合作精神,作为团队成员,能够独立或合作开展工作,共同达成工作目标。
9.3 能够在多学科组成的团队中承担负责人角色,能够有效组织、协调团队工作,并进行合理决策。
10.沟通
具有良好的表达能力与人际交往能力,能够就复杂能源与动力工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,准确地表达专业见解;具备一定的国际视野,在跨文化背景下就能源与动力工程问题进行基本沟通和交流。
10.1 具有良好的沟通与交流能力,能够就复杂能源与动力工程问题通过工程图纸、文稿、演示稿、图表等方式,能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通。
10.2 了解能源与动力工程领域的国际发展趋势,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
10.3 掌握一门外语,具备一定的国际视野,能够阅读并理解能源与动力工程领域的外文科技文献,较熟练地运用外语进行沟通与交流。
11.项目管理
理解并掌握能源与动力相关的管理原理与经济决策方法,能够进行技术经济分析和技术方案对比,并能在相关的工程实践中进行组织、协调和分配。
11.1 掌握能源与动力工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
11.2 了解能源与动力工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.3 能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发能源交叉问题解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应能源与动力工程专业领域新技术发展的能力。
12.1 具有自主学习的意识,能认识终身学习的必要性,能够适应能源与动力工程专业领域的技术进步和社会发展的需求。
12.2 具有自主学习的能力,在工程实践中能够持续学习,不断提升综合能力。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
毕业要求1 | √ | ||||
毕业要求2 | √ | ||||
毕业要求3 | √ | ||||
毕业要求4 | √ | ||||
毕业要求5 | √ | ||||
毕业要求6 | √ | ||||
毕业要求7 | √ | ||||
毕业要求8 | √ | ||||
毕业要求9 | √ | ||||
毕业要求10 | √ | ||||
毕业要求11 | √ | ||||
毕业要求12 | √ |
四、学制
四年,修业年限3-7年。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内163学分(其中必修课151学分,选修课12学分)和第二课堂10学分方能毕业,第二课堂学分修读要求见《湖南人文科技学院第二学分管理办法》。
符合国家学位规定和湖南人文科技学院学位授予条件者,授予工学学士学位。
六、主干学科
动力工程及工程热物理
七、专业核心课程
工程热力学、流体力学、传热学、燃烧学、换热器原理与设备、能源动力控制基础及测试技术、机械工程材料、汽轮机原理及运行、生物质锅炉原理及运行、热力发电厂、空调工程、供热工程。
八、能源与动力工程专业课程与毕业生能力要求的对应关系表
对应关系 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 |
思想道德与法治 | L | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(一) | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(二) | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(三) | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(四) | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(一) | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(二) | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(三) | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学日语(一) | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学日语(二) | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学日语(三) | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息技术基础 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
创业基础 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学A(一) | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学A(二) | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理A(一) | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理A(二) | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学化学 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程专业发展与职业生涯规划 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图A(一) | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图A(二) | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
电工与电子技术 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械原理B | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学C | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计C | M | L | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程热力学 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学 | M | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
燃烧学 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
热工综合实验(一) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传热学 | M | H | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
能源动力控制基础及测试技术 | M | L | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程材料B | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
热工综合实验(二) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器原理与设备 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与可持续发展 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
热力发电厂 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物质锅炉原理及运行 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽轮机原理及运行 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
供热工程 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
空调工程 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
制冷原理与设备 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑节能 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
通风工程 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
流体输配管网 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
泵与风机 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热泵技术及其应用 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热能设备设计 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
通风空调设计 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业见习(校企合作) | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图A实训 | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
金工实训 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源评估(校企合作) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计C课程设计 | H | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
生产实习(校企合作) | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | H | M | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
学科竞赛创新训练 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理A实验 | M | H | L |
九 能源与动力工程专业课程结构比例表
表(一)
体系 | 模 块 | 学分数 | 学分比(%) | 学时数 | 实验实践学时 | |
理论 教学 (含实 验) | 思想政治理论课 | 必修 | 17 | 10.43 | 272 | 48 |
通识教育课 | 必修 | 20.5 | 12.58 | 424+2w | 192+2w | |
任选 | 8 | 4.91 | 128 | 0 | ||
基础课 | 必修 | 46 | 28.22 | 736 | 128 | |
专业课 | 必修 | 23.5 | 14.42 | 376 | 64 | |
限选 | 11 | 6.75 | 176 | 8 | ||
专业任选 | 4 | 2.45 | 64 | 0 | ||
小计 | 131 | 80.37 | ||||
实践教学 | 专业实践与创新训练 | 必修 | 11 | 6.75 | 11w | 11w |
毕业实习与论文(设计) | 必修 | 22 | 13.50 | 32w | 32w | |
小计 | 33 | 20.25 | ||||
合计 | 163 | 2176+45w | 440+45w | |||
表(二)
课程类别 | 占总学分的比例标准 | 学分 | 占总学分比(%) | ||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 比例小计 | |||
数学与自然科学类 | ≥15% | 25 | 0 | 15.34 | 0 | 15.34 | |
工程基础类 | ≥30% | 21 | 0 | 12.88 | 0 | 12.88 | 36.50 |
专业基础类 | 23.5 | 0 | 14.42 | 0 | 14.42 | ||
专业类 | 11 | 4 | 6.75 | 2.45 | 9.20 | ||
工程实践与毕业设计(论文) | ≥20% | 33 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25 | |
人文社会科学类 | ≥15% | 37.5 | 8 | 23.01 | 4.90 | 27.91 | |
小计 | / | 152 | 12 | 93.25 | 7.36 | ||
合计 | / | 163 | |||||
十、能源与动力工程专业课程设置和安排
(一)思想政治理论课程设置
序 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 | 总 | 总 | 理 | 实 | 考 | 开 | 周 | 备注 |
1 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 3 | |
2 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 | |
3 | my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 | |
4 | my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 | |
5 | my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 8 | 0 | 一到六学期每学期6节,讲座 |
6 | my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 | |
思想政治理论课小计 | 17 | 272 | 224 | 48 | |||||||
(二)通识教育课程设置
课 程 类 别 | 课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||
军事安全 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 查 | 1 | 2 | 网络教学 | |
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 2W | 查 | 1 | 0 | |||
wb23990103 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 查 | 6 | 2 | 网络教学 | ||
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 | |
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 8 | 24 | 查 | 2 | 2 | 各学院根据实际情况安排 |
体 育 课程模块 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 | |
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 | ||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 | ||
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 | ||
语言 类 课程模块 | wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 英语与日语课程中选择一组 |
wy23992102 | 大学英语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992103 | 大学英语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | ||
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
创新创业类 | cx23999102 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 查 | 3 | 1 | |
cx23999103 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 6 | 1 | ||
通识教育选修课模块 | **239811** | 人文社科类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3-6 | 2 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。美育艺术类课程必修2学分。 | |
**239821** | 美育艺术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 1-6 | 2 | |||
通识教育课程小计 | 28.5 | 552+2W | 360 | 192+2W | |||||||
(三)基础课程设置
课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | |||||||||
sj23995201 | 高等数学A(一) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 1 | 4 | |
sj23995202 | 高等数学A(二) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 2 | 5 | |
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
sj23995209 | 概率论与数理统计 | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 3 | 4 | |
xx23996202 | 大学物理A(一) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
xx23996203 | 大学物理A(二) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 3 | 2 | |
xx23996204 | 大学物理A实验 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 3 | 2 | |
ch23996207 | 大学化学 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 1 | 2 | |
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 1 | 2 | |
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 | |
nj23438201 | 工程制图A(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 1 | 3 | |
nj23438202 | 工程制图A(二) | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 2 | 2 | |
nj23438203 | 电工与电子技术 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
nj23438204 | 机械原理B | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 3 | 2 | |
nj23438205 | 工程力学C | 必修 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 试 | 4 | 4 | |
nj23438206 | 机械设计C | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 4 | 3 | |
nj23438207 | 环境与可持续发展 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 试 | 4 | 2 | ||
基础课小计 | 46 | 736 | 608 | 128 | ||||||
(四)专业课程设置 (含专业必修课程、专业方向课、专业选修课)
课 程 类 别 | 课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||
专业基础课 | nj23438208 | 能源与动力工程专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 查 | 1 | 1 | ||
nj23438209 | 工程热力学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 3 | 4 | ||
nj23438210 | 流体力学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 4 | 4 | ||
nj23438211 | 燃烧学 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 4 | 2 | ||
nj23438212 | 热工综合实验(一) | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 查 | 4 | 2 | ||
nj23438213 | 热工综合实验(二) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 试 | 5 | 2 | |||
nj23438214 | 传热学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 5 | 4 | ||
nj23438215 | 能源动力控制基础及测试技术 | 必修 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 试 | 5 | 3 | ||
nj23438216 | 机械工程材料B | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
nj23438217 | 换热器原理与设备 | 必修 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 试 | 5 | 3 | ||
小计 | 23.5 | 376 | 312 | 64 | |||||||
专业课 | nj23438218 | 热力发电厂 | 限选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 2 | |
nj23438219 | 生物质锅炉原理及运行 | 限选 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 试 | 5 | 3 | ||
nj23438220 | 汽轮机原理及运行 | 限选 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 6 | 3 | ||
nj23438221 | 供热工程 | 限选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 2 | ||
nj23438222 | 空调工程 | 限选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 3 | ||
小计 | 11 | 176 | 168 | 8 | |||||||
专业选修模块 | nj23438223 | 泵与风机 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | 选修4学分以上 |
nj23438224 | 流体输配管网 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | ||
nj23438225 | 热泵技术及其应用 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | ||
nj23438226 | 制冷原理与设备 | 限选 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 5 | 3 | ||
nj23438227 | 建筑节能 | 限选 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 6 | 2 | ||
nj23438228 | 通风工程 | 限选 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 6 | 2 | ||
小计 | 4 | 64 | 64 | 0 | |||||||
合计 | 38.5 | ||||||||||
(五)专业集中实践教学环节课程设置
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 备注 |
nj23438229 | 热能设备设计 | 2 | 2W | 6 | 二选一 |
nj23438230 | 通风空调设计 | 2 | 2W | 6 | |
nj23438231 | 机械设计C课程设计 | 1 | 1W | 4 | |
nj23438232 | 专业见习(校企合作一) | 1 | 1W | 2 | |
nj23438233 | 能源评估(校企合作二) | 1 | 1W | 4 | |
nj23438234 | 生产实习(校企合作三) | 2 | 2W | 6 | |
nj23438235 | 工程制图A实训 | 1 | 1W | 2 | |
nj23438236 | 金工实训 | 2 | 2W | 3 | |
nj23438237 | 毕业实习 | 12 | 18W | 7 | |
nj23438238 | 毕业论文(设计) | 10 | 14W | 8 | |
nj23438239 | 学科竞赛创新训练 | 1 | 1W | 5 | |
小计 | 33 | 43w |
十一 能源与动力工程专业课程分学期课程设置与教学进程计划表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 周学时 | 开课单位 | 备注 |
第一学期 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 马克思主义学院 | |
wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 武装保卫处 | ||
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 0 | 2W | 查 | 0 | 武装保卫处 | ||
xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 0 | 学工处 | ||
ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
wy23992101 | 大学英语/日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 外国语学院 | ||
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 2 | 信息学院 | ||
sj23995201 | 高等数学A(一) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 数学与金融学院 | ||
ch23996207 | 大学化学 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 2 | 材料与环境工程学院 | ||
nj23438208 | 能源与动力工程专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 能源与机电工程学院 | ||
nj23438201 | 工程制图A(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 3 | 能源与机电工程学院 | ||
小计 | 22 | 368+2W | 282 | 86+2W | |||||||
第二学期 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 | |
xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | 学工处 | ||
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
wy23992102 | 大学英语/日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外语学院 | ||
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 3 | 信息学院 | ||
sj23995202 | 高等数学A(二) | 必修 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 5 | 数金院 | ||
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 数金院 | ||
xx23996202 | 大学物理A | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 信息学院 | ||
nj23438202 | 工程制图A(二) | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 2 | 能源与机电工程学院 | ||
nj23438232 | 专业见习(校企合作一) | 1 | 1w | 1w | 能源与机电工程学院 | ||||||
nj23438235 | 工程制图A实训 | 1 | 1w | 1w | 能源与机电工程学院 | ||||||
小计 | 26.5 | 424+2w | 310 | 114+2w | |||||||
第三学期 | my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 | |
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 | ||
wy23992103 | 大学英语/日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外语院 | ||
cx23999102 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 查 | 2 | 创新创业学院 | ||
sj23995209 | 概率论与数理统计 | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 数金学院 | ||
xx23996203 | 大学物理A(二) | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 2 | 信息学院 | ||
xx23996204 | 大学物理A实验 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 2 | 信息学院 | ||
nj23438203 | 电工与电子技术 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 能源与机电工程学院 | ||
nj23438204 | 机械原理B | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 试 | 2 | 能源与机电工程学院 | ||
