湖南人文科技学院2026年研究生招生考试调剂复试考生名单(第一批)
2026年04月10日 11:03 点击:[]
考生姓名 | 考生编号 | 一志愿报考专业 | 调剂专业 | 外国语成绩 | 思想政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课一成绩 | 初试总成绩 |
王也 | 115356432701564 | 农村发展 | 农艺与种业 | 51 | 67 | 95 | 101 | 314 |
王嘉琪 | 105206666611660 | 农村发展 | 农艺与种业 | 35 | 56 | 95 | 125 | 311 |
王雅雯 | 100866010200349 | 农业管理 | 农艺与种业 | 60 | 54 | 107 | 88 | 309 |
张学娜 | 106716000006250 | 农村发展 | 农艺与种业 | 64 | 67 | 74 | 94 | 299 |
李文瑞 | 103896209512205 | 农业管理 | 农艺与种业 | 35 | 53 | 100 | 111 | 299 |
王华文 | 104966095102041 | 农村发展 | 农艺与种业 | 42 | 52 | 90 | 113 | 297 |
鄢昌群 | 105376520404170 | 农村发展 | 农艺与种业 | 38 | 60 | 100 | 99 | 297 |
彭梦玲 | 104106136091698 | 农村发展 | 农艺与种业 | 54 | 56 | 73 | 107 | 290 |
梅俊朋 | 104966095102104 | 农村发展 | 农艺与种业 | 37 | 48 | 104 | 99 | 288 |
温航辉 | 105376431504236 | 农业管理 | 农艺与种业 | 39 | 63 | 100 | 86 | 288 |
万文浩 | 104106136081685 | 农村发展 | 农艺与种业 | 46 | 59 | 68 | 113 | 286 |
高书茗 | 105376432402913 | 农艺与种业 | 农艺与种业 | 57 | 36 | 85 | 80 | 258 |
沈致远 | 105376432702948 | 农艺与种业 | 农艺与种业 | 65 | 45 | 85 | 57 | 252 |
邓家豪 | 105376431502762 | 农艺与种业 | 农艺与种业 | 59 | 46 | 75 | 61 | 241 |
李红梅 | 106356320025150 | 资源利用与植物保护 | 资源利用与植物保护 | 39 | 49 | 98 | 80 | 266 |
赵志涛 | 100196432409974 | 农艺与种业 | 资源利用与植物保护 | 59 | 49 | 75 | 76 | 259 |
陈章 | 106766000002244 | 资源利用与植物保护 | 资源利用与植物保护 | 35 | 68 | 74 | 72 | 249 |
钟雅婧 | 105556431703664 | 电子信息 | 农业工程与信息技术 | 63 | 65 | 75 | 63 | 266 |
下一条:湖南人文科技学院2026年全日制硕士研究生招生第一批调剂复试工作安排
【关闭】