为激励伟峰创新班学子勤学善思、全面发展,根据伟峰创新班“学年综合表现奖”评定办法相关规定,经个人申报、学院初评等严格评审流程,2024-2025学年伟峰创新班“学年综合表现奖”获奖名单正式出炉,22级、23级、24级应数创新班共27名学子凭借优异的学年综合表现斩获此项荣誉。
此次获奖学子覆盖三个年级的应数创新班,其中22级应数创新班谷雨涵、朱思安等10名同学,23级应数创新班杨乐莹、陈诗玉等10名同学,24级应数创新班李婷、周晶等7名同学脱颖而出。获奖学子们在学业成绩、综合素质等方面均展现出创新班学子的优秀风貌,成为班级乃至学院学子学习的榜样。
据了解,“伟峰”创新班学年综合表现奖学金由学院优秀校友袁伟峰于2025年捐资设立,旨在反哺母校建设发展,鼓励创新班学子砥砺前行、追求卓越。该奖学金每学年评审一次,评审过程坚持公平、公正、公开原则,通过多维度考核筛选出综合表现突出的学子,为广大学子树立了先进典型,营造了比学赶超、奋勇争先的良好校园氛围。
此次奖项的评选与颁发,不仅是对获奖学子学年表现的肯定与鼓励,也将进一步激发伟峰创新班全体学子的学习热情与进取精神。期待全体创新班学子以获奖同学为标杆,在学习与成长中不断突破自我,锤炼专业本领,提升综合素养,以更优异的成绩为学院和母校发展添砖加瓦。
2024-2025学年伟峰创新班“学年综合表现奖”获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 22级应数创新班 | 谷雨涵 | 224041402 | 女 |
2 | 22级应数创新班 | 朱思安 | 224421125 | 男 |
3 | 22级应数创新班 | 王俊 | 224041408 | 男 |
4 | 22级应数创新班 | 汤鑫 | 224041409 | 男 |
5 | 22级应数创新班 | 谢可欣 | 224041420 | 女 |
6 | 22级应数创新班 | 杨婧文 | 224041416 | 女 |
7 | 22级应数创新班 | 宋清玲 | 224041411 | 女 |
8 | 22级应数创新班 | 田淋 | 224041415 | 女 |
9 | 22级应数创新班 | 陈志国 | 224041424 | 男 |
10 | 22级应数创新班 | 卢永洋 | 224041425 | 男 |
11 | 23级应数创新班 | 杨乐莹 | 234191136 | 女 |
12 | 23级应数创新班 | 陈诗玉 | 234041511 | 女 |
13 | 23级应数创新班 | 谢博媛 | 234421149 | 女 |
14 | 23级应数创新班 | 申斯宇 | 234041515 | 女 |
15 | 23级应数创新班 | 唐锴 | 234041514 | 男 |
16 | 23级应数创新班 | 吉泳合 | 234321240 | 男 |
17 | 23级应数创新班 | 曾求缘 | 234421249 | 男 |
18 | 23级应数创新班 | 廖美欣 | 234041524 | 女 |
19 | 23级应数创新班 | 葛香兰 | 234041501 | 女 |
20 | 23级应数创新班 | 李子弯 | 234421248 | 女 |
21 | 24级应数创新班 | 李婷 | 244041410 | 女 |
22 | 24级应数创新班 | 周晶 | 244041423 | 女 |
23 | 24级应数创新班 | 蔡亦旋 | 244041416 | 女 |
24 | 24级应数创新班 | 曹湘 | 244041421 | 女 |
25 | 24级应数创新班 | 周子豪 | 244041403 | 男 |
26 | 24级应数创新班 | 罗丁煌 | 244041425 | 男 |
27 | 24级应数创新班 | 唐若昀 | 244041405 | 女 |
(一审:黄琳雅;二审:刘晔 ;三审:陈国华)