部门通讯录
姓名  | 职务  | 手机  | 
向瑞桃  | 处长  | 13973869835  | 
刘景春  | 副处长  | 15581327377  | 
| 罗方清 | 副处级干部 | 13507389548 | 
刘洋  | 综合科 | 18807388703  | 
曾敏艺  | 18507384452  | |
黄昱  | 13973888257  | |
刘祥国  | 13007381588  | |
姚动力  | 13807385008  | |
戴国生  | 预结算管理科  | 13873834302  | 
刘敏涵  | 17752685758  | |
汪洋  | 基建维修科  | 13807380255  | 
李更新  | 15073806398  | |
卢惠阳  | 13687378262  | |
罗千里  | 规划报建科  | 15581209586  | 
| 熊玉婷 | 18390981941 | |
徐锐  | 15080805781  | |
苏齐战  | 后勤保障科  | 18711831666  | 
胡景峰  | 15973829979  | |
| 欧阳俊 | 13789240929 | |
刘传  | 13607389073  | |
| 郭佩弦 | 17680729801 | |
| 王征 | 饮食服务中心 | 13786888866 | 
| 段楠 | 18273836624 | |
| 王立胜 | 18873899156 | |
程文波  | 13467880697  | |
| 周洋 | 18942073065 | |
| 宋学朝 | 13164188086 | |
吴宇红  | 13786896161  | |
陈红平  | 卫生健康管理科  | 15073879821  | 
谢晓凤  | 13638488983  | 


