| 序号 | 专利、软著名称 | 发明人及排名 | 专利权人及排名 | 专利类型 | 授权、受理时间 | 专利号、登记号 | 备注 |
| 1 | pneumatic slurry pump and pneumatic conveyor system | 胡东,唐川林,王舒,林鹏 | 湖南人文科技学院 第一 | 国外发明专利 | 2019.1 | 2019101073 | |
| 2 | 一种高效自振气力提升泵 | 胡东,刘和云,王舒,唐川林 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.12 | ZL201810672280.9 | |
| 3 | 一种双向进气型气力提升泵 | 胡东,刘和云,王舒,唐川林 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.8 | ZL201810672288.5 | |
| 4 | 用于无线电能传输的金属异物检测装置、方法及传输系统 | 陈新 | 湖南大学、湖南人文科技学院 | 发明专利 | 2019.6 | 201710224047.X | |
| 5 | 一种金属材料加工金属屑处理装置 | 李鸿娟(第一发明人) | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.3 | 201920204463.2 | 申请 |
| 6 | 油膜离合器 | 廖湘平(第一) | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.3 | CN201910239112.5 | 受理 |
| 7 | 载车板模块、存车单元、高效智能多停车位停车装置 | 廖湘平(第一) | 湖南人文科技学院(第一)潇湘职业学院(第二) | 发明专利 | 2019.8 | CN201910723861.5 | 受理 |
| 8 | 停车装置 | 廖湘平(第一) | 湖南人文科技学院(第一)潇湘职业学院(第二) | 发明专利 | 2019.8 | CN201910723827.8 | 受理 |
| 9 | 一种教室管理方法及装置 | 林道光(第1) | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.9.23 | ZL201910890903.4 | 申请 |
| 10 | 一种农庄分布式能源综合利用系统 | 林道光(第1) | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.7.09 | ZL201910613068.X | 申请 |
| 11 | 液粘调速离合器 | 廖湘平(第一) | 中南大学 | 发明专利 | 2019.12 | ZL201910238722.3 | |
| 12 | 钢模台车及钢模台车的施工方法 | 李威德、廖湘平 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司(第一)湖南人文科技学院(第二) | 发明专利 | 2019.9 | CN201910840910.3 | 受理 |
| 13 | 一种深海矿石输送设备中继仓系统 | 陈卫1 | 中南大学 | 发明专利 | 2019.1.15 | 201811222943.3 | 公开 |
| 14 | 一种深海矿石水力输送系统模型实验装置 | 陈卫1 | 中南大学 | 发明专利 | 2019.7.12 | 201910261324.3 | 公开 |
| 15 | 一种内转式生物质热解炉 | 刘海力 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.03.04 | CN201910159092.0 | 公开 |
| 16 | 一种垃圾气化与生物质燃烧综合系统 | 刘海力 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2018.09.17 | CN201811080136.2 | 公开 |
| 17 | 一种提高循环流化床锅炉SNCR脱硝效率装置 | 刘海力 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.12.12 | CN201911270290.0 | 未公开 |
| 18 | 基于双向H桥不同布置的拓扑结构 | 岳舟 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.12.28 | 201911379199.2 | 受理 |
| 19 | 一种农业耕种用点播机 | 谢常清 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.10 | 201910603266.8 | |
| 20 | 一种用于土地翻土的犁耙装置 | 谢常清 | 湖南人文科技学院 第一 | 发明专利 | 2019.10 | 201910603247.5 | |
| 21 | 一种农业施肥播种一体机 | 谢常清 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | |||
| 22 | 一种双向间歇传动装置 | 胡东,姬苗苗(学生),张玮(学生) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.11 | ZL201822048178.X | |
| 23 | 一种自行车停放固定装置 | 胡东,阮联森(学生),刘子豪(学生) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.11 | ZL201822048187.9 | |
| 24 | 一种垃圾气化与生物质燃烧综合系统 | 刘海力 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.05.17 | CN201821511234.2 | |
| 25 | 一种多功能光伏垃圾箱 | 刘海力 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.04.05 | CN201820555965.0 | |
| 26 | 带自动补油装置的油膜离合器 | 廖湘平(第一) | 中南大学 | 实用新型 | 2019.11 | ZL201920406556.9 | |
| 27 | 高精度调速离合器 | 廖湘平(第一) | 中南大学 | 实用新型 | 2019.1 | ZL201920404146.0 | |
| 28 | 智能汽车尾灯系统 | 陈新 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019年4月 | ZL201821104094.7 | |
| 29 | 翻页笔 | 陈新 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019年11月 | 201821415162.1 | |
| 30 | 非接触性电能传输系统、物流分拣小车 | 王梓臣/陈新 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019年12月 | 201920822653.6 | 学生排名第一 |
| 31 | 一种便于安装的轻质节能墙体 | 林道光(第1) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.08 | ZL201822020590.0 | |
| 32 | 一种光伏节能窗 | 林道光(第1) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.12 | ZL201821196884.2 | |
| 33 | 一种便于清理的环保型垃圾箱 | 林道光(第2) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.07 | ZL201821980851.7 | 指导学生申请授权 |
| 34 | 一种光路可调的路灯柱 | 林道光(第2) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.06 | ZL201821980840.9 | 指导学生申请授权 |
| 35 | 一种豆粉加工用原材料筛选装置 | 吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019-12-13 | ZL2019205928630 | |
| 36 | 一种叉车前叉式装卸机构 | 李碧波(第一) | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.03.12 | 2018206785983 | |
| 37 | 一种新型多功能破碎机 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.11 | ZL 2019 2 0212425.7 | |
| 38 | 鼠标(G603) | 张海筹;谢春福 | 深圳市拓域兴科技有限公司;湖南人文科技学院 | 外观设计 | 2019.12.20 | 2019302391164 | 已授权,还没下发证书 |
| 39 | 鼠标(V803) | 张海筹;谢春福 | 深圳市拓域兴科技有限公司;湖南人文科技学院 | 外观设计 | 2019.11.08 | 2019302368064 | 已授权,还没下发证书 |
| 40 | 调速离合器 | 廖湘平(第一) | 中南大学 | 发明专利 | 2019年3月27日(受理) | CN2019102398694 | |
| 41 | 钢膜台车 | 李威德、廖湘平 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司(第一)湖南人文科技学院(第二) | 实用新型 | 2019年9月6日(受理) | CN2019121490010.2 | 受理 |
| 42 | 钢膜台车 | 李威德、廖湘平 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司(第一)湖南人文科技学院(第二) | 实用新型 | 2019年9月6日(受理) | CN201912149009.X | 受理 |
| 43 | 低压控制钢膜台车 | 李威德、廖湘平 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司(第一)湖南人文科技学院(第二) | 实用新型 | 2019年9月6日(受理) | CN2019121485613.3 | 受理 |
| 44 | 钢膜台车用滑轨行走装置及钢模台车 | 李威德、廖湘平 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司(第一)湖南人文科技学院(第二) | 实用新型 | 2019年9月6日(受理) | CN2019121485614.8 | 受理 |
| 45 | 钢膜台车用快速拆卸底模机构及钢模台车 | 李威德、廖湘平 | 涟源市湛宇机械设备有限责任公司(第一)湖南人文科技学院(第二) | 实用新型 | 2019年9月6日(受理) | CN2019121485615.2 | 受理 |
| 46 | 一种新型机械制造使用家具 | 李倩云 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019年7月 | 申请 | |
| 47 | 一种立体车库车轮重力自锁装置 | 杜启隆,聂时君 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.3 | 201821277199.2 | 学生排名第一 |
| 48 | 一种豆粉加工用原材料筛选装置 | 吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019-12-13 | ZL2019205928630 | 授权 |
| 49 | 一种铝型材生产用切割装置 | 吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019-12-13 | ZL2019205928289 | 授权 |
| 50 | 一种用于不锈钢制品的抛光装置 | 吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | ZL2019205928274 | 受理 | |
| 51 | 模块化双Buck逆变器 | 岳舟 | 湖南人文科技学院 第一 | 实用新型 | 2019.11.20 | 201922012731.9 | 受理 |
| 52 | 机械材料设备维护管理系统V1.0 | 吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019-09-12 | 2019SR0950659 | 授权 |
| 53 | 机械材料设备统购平台V1.0 |
吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019-09-12 | 2019SR0953640 | 授权 |
| 54 | 机械智能焊接控制平台V1.0 | 吴吉文1 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019-09-12 | 2019SR0953654 | 授权 |
| 55 | 一种齿轮减速器状态监测与故障诊断系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2018.12 | 2019SR0444169 | |
| 56 | 智能农业机械远程监控管理系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.03 | 2019SR0958935 | |
| 57 | 公差与配合辅助设计系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.05 | 2019SR0959147 | |
| 58 | 平面凸轮机构设计及运动仿真系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.05 | 2019SR0818167 | |
| 59 | 基于Solidworks的轴类零件变型设计系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.06 | 2019SR0955813 | |
| 60 | 基于物联网的智能农业机械控制系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.06 | 2019SR0817923 | |
| 61 | 轴类零件形位公差测量仿真平台V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.06 | 2019SR0861369 | |
| 62 | 智慧农业机械自动控制系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.06 | 2019SR0942195 | |
| 63 | 主梁应力动态监测系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.07 | 2019SR0958947 | |
| 64 | 高校大学生学科竞赛管理系统V1.0 | 邓岭 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019.07 | 2019SR0962074 | |
| 65 | 人文科技多媒体电子书系统 | 付茂/1 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 2019年9月 | 2019SR0975725 | |
| 66 | 机械制造知识共享系统平台V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201901 | 2019SR0258092 | |
| 67 | 机械制造数控设备异常报警处理系统V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201901 | 2019SR0253370 | |
| 68 | 机械设备运行状态远程监控平台V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201906 | 2019SR0806597 | |
| 69 | 基于CAN总线机械控制平台V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201906 | 2019SR0806793 | |
| 70 | 数控机床机械设备数据分析管理软件V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201906 | 2019SR0807144 | |
| 71 | 数控机床机械设备仓储管理软件V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201906 | 2019SR0807150 | |
| 72 | 自动化智能机械手控制系统V1.0 | 宋洪奇 | 湖南人文科技学院 第一 | 软件著作 | 201906 | 2019SR0811777 | |
| 73 | 食品机械可靠性分析系统V1.0 | 李倩云 第一 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019年7月 | 2019SR0941865 | |
| 74 | AutoCAD辅助教学系统V1.0 | 李倩云 第一 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019年6月 | 2019SR0928530 | |
| 75 | 自动化机械设备控制系统V1.0 | 李倩云 第一 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019年7月 | 2019SR0943926 | |
| 76 | 机械设计制造辅助教学系统V1.0 | 李倩云 第一 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019年6月 | 2019SR0943925 | |
| 77 | 基于PLC的低层电梯控制系统 | 伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.4 | 2019SR1147753 | 第一 |
| 78 | 一种小型快速充电器软件 | 伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.1 | 2019SR0081337 | 第一 |
| 79 | 多功能无线智能抢答器软件 | 伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.1 | 2019SR0078914 | 第一 |
| 80 | 新型智能电压表软件 | 伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.1 | 2019SR0081334 | 第一 |
| 81 | 一种智能小功率直流稳压电源软件 | 伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.1 | 2019SR0081340 | 第一 |
| 82 | 一种新型平衡小车控制系统 | 刘云连,伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.10月 | 2019SR1019824 | |
| 83 | 智能遥控小车软件 | 刘云连,伍铁斌 | 湖南人文科技学院 第一 |
软件著作 | 2019.10月 | 2019SR1019810 | |
| 数字年月 |
(林鹏供稿)