我校2025年11月高等继续教育学位外语考试合格名单
2025年11月24日 09:49 点击:[]
各位湖南人文科技学院学位外语考试考生:
2025年11月高等继续教育学位外语考试成绩公布,现将合格人员名单公布如下:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 成绩 | | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 成绩 |
1 | 2310511026 | 梁俊杰 | 合格 |
| 56 | 2310211006 | 罗雨馨 | 合格 |
2 | 2310511045 | 夏靓 | 合格 |
| 57 | 2310211014 | 龙恒宇 | 合格 |
3 | 2310511048 | 陈敏 | 合格 |
| 58 | 2310511008 | 李雨梦 | 合格 |
4 | 2310511084 | 凌嘉莉 | 合格 |
| 59 | 2310511010 | 吴洁 | 合格 |
5 | 2310511095 | 周茜 | 合格 |
| 60 | 2310511145 | 肖杨 | 合格 |
6 | 2310511103 | 肖立 | 合格 |
| 61 | 2310511208 | 黄慧芳 | 合格 |
7 | 2310511120 | 李栎焕 | 合格 |
| 62 | 2310511211 | 钟佳丽 | 合格 |
8 | 2310511146 | 欧梦元 | 合格 |
| 63 | 2310511213 | 龚娟 | 合格 |
9 | 2310511180 | 陈香艳 | 合格 |
| 64 | 2310511216 | 李玉娇 | 合格 |
10 | 2310511188 | 何丽君 | 合格 |
| 65 | 2310511237 | 廖堃 | 合格 |
11 | 2310511280 | 谭旭 | 合格 |
| 66 | 2310511257 | 王盼 | 合格 |
12 | 2310511284 | 蒋婕 | 合格 |
| 67 | 2310611073 | 蒋鸿恺 | 合格 |
13 | 2310511320 | 侯乔萍 | 合格 |
| 68 | 2310711230 | 李腾飞 | 合格 |
14 | 2310511333 | 覃泽晶 | 合格 |
| 69 | 2310711245 | 邓文婧 | 合格 |
15 | 2310511364 | 陈希园 | 合格 |
| 70 | 2310711379 | 左锦坡 | 合格 |
16 | 2310611004 | 曾锋 | 合格 |
| 71 | 2310811033 | 吴锦 | 合格 |
17 | 2310611015 | 杨葎伟 | 合格 |
| 72 | 2310911009 | 陈佳妮 | 合格 |
18 | 2310611027 | 李煌 | 合格 |
| 73 | 2310911041 | 汤梦瑶 | 合格 |
19 | 2310711111 | 刘旭峰 | 合格 |
| 74 | 2311111021 | 戴倩 | 合格 |
20 | 2310711138 | 姚帅兰 | 合格 |
| 75 | 2311511011 | 刘芳梅 | 合格 |
21 | 2310711198 | 贺智欣 | 合格 |
| 76 | 2311611017 | 李艳卉 | 合格 |
22 | 2311111063 | 王艺霖 | 合格 |
| 77 | 2311811097 | 黄慧娴 | 合格 |
23 | 2311211009 | 雷诗剑 | 合格 |
| 78 | 2311811114 | 廖琴 | 合格 |
24 | 2311411015 | 杨宇 | 合格 |
| 79 | 2311811122 | 刘少华 | 合格 |
25 | 2311711060 | 袁焘 | 合格 |
| 80 | 2312311014 | 周淼 | 合格 |
26 | 2311811190 | 冯攀丽 | 合格 |
| 81 | 2312311061 | 陶能釮 | 合格 |
27 | 2311811197 | 戴僖琼 | 合格 |
| 82 | 2312311068 | 唐湘霖 | 合格 |
28 | 2311911046 | 李娟 | 合格 |
| 83 | 2312311099 | 周翔 | 合格 |
29 | 2311911119 | 欧阳国家 | 合格 |
| 84 | 2312511010 | 郭慧萍 | 合格 |
30 | 2311911301 | 陈健阳 | 合格 |
| 85 | 2312511019 | 邹浩鹏 | 合格 |
31 | 2312311001 | 郑欣 | 合格 |
| 86 | 2312511021 | 左健 | 合格 |
32 | 2312311005 | 刘冰花 | 合格 |
| 87 | 2312511030 | 李梦娜 | 合格 |
33 | 2312311023 | 彭武 | 合格 |
| 88 | 2312611012 | 刘春燕 | 合格 |
34 | 2312311103 | 胡天宇 | 合格 |
| 89 | 2312611072 | 彭宇 | 合格 |
35 | 2312311140 | 唐伟 | 合格 |
| 90 | 2312711116 | 廖红艳 | 合格 |
36 | 2312311142 | 肖钢 | 合格 |
| 91 | 2312911006 | 陈慧 | 合格 |
37 | 2312311179 | 周威 | 合格 |
| 92 | 2312911019 | 刘澳 | 合格 |
38 | 2312311193 | 王阜城 | 合格 |
| 93 | 2340921058 | 黄夏楠 | 合格 |
39 | 2312311196 | 彭晓晴 | 合格 |
| 94 | 2410511012 | 易民铭 | 合格 |
40 | 2312311199 | 唐乾峰 | 合格 |
| 95 | 2410511019 | 姜子怡 | 合格 |
41 | 2312311212 | 唐茜琦 | 合格 |
| 96 | 2410511038 | 陆婷婷 | 合格 |
42 | 2312311221 | 喻李 | 合格 |
| 97 | 2410511096 | 罗敏甄 | 合格 |
43 | 2312311232 | 李胜广 | 合格 |
| 98 | 2410511098 | 黄慧 | 合格 |
44 | 2312311248 | 宋宇程 | 合格 |
| 99 | 2411511004 | 刘雅蓝 | 合格 |
45 | 2312311259 | 付豪 | 合格 |
| 100 | 2411611019 | 唐晓宇 | 合格 |
46 | 2312311271 | 谢瑾轩 | 合格 |
| 101 | 2411711005 | 马玉芳 | 合格 |
47 | 2312411002 | 黎红红 | 合格 |
| 102 | 2411811004 | 杨博 | 合格 |
48 | 2312611025 | 冯容 | 合格 |
| 103 | 2411811028 | 谢瑾 | 合格 |
49 | 2312611038 | 王炜 | 合格 |
| 104 | 2411911065 | 廖炳超 | 合格 |
50 | 2312611059 | 余小庆 | 合格 |
| 105 | 2412311015 | 刘德义 | 合格 |
51 | 2312611060 | 贺佳 | 合格 |
| 106 | 2412311024 | 叶赫名 | 合格 |
52 | 2312611089 | 凌恺 | 合格 |
| 107 | 2412311029 | 袁野 | 合格 |
53 | 2312711013 | 宋巧慧 | 合格 |
| 108 | 2412611009 | 王雯华 | 合格 |
54 | 2312711080 | 周韶雨 | 合格 |
| 109 | 2440321028 | 谢云 | 合格 |
55 | 2312711102 | 晏倩 | 合格 |
| 110 | 2442311014 | 杨超 | 合格 |
湖南人文科技学院继续教育学院
2025年11月24日
上一条:关于催缴2024级学生第二学年学费的通知
下一条:继续教育学院2025年11月份工作安排
【关闭】