
湘教通〔2025〕152号
湖南省教育厅关于公布2025年湖南省大学生
电子设计竞赛等10项学科竞赛结果的通知
各普通高等学校:
根据《湖南省教育厅关于组织举办2025年全省普通高校大学生学科竞赛的通知》(湘教通〔2025〕44号)精神,我厅近期举办了10项大学生学科竞赛活动。经专家评审和我厅审定、公示,现将竞赛结果通报如下。
一、第十四届湖南省大学生电子设计竞赛。全省共有65所高校874个队伍共计2622名学生参加省赛,共评选出一等奖105项、二等奖137项、三等奖171项,发放优秀指导教师证书96人(获奖名单见附件1)。湖南大学、国防科技大学、湖南师范大学、中南林业科技大学、南华大学、湖南工业大学、湖南科技学院、湖南工学院、湖南信息学院、湖南交通工程学院、湖南工业职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院获优秀组织奖。
二、第十二届湖南省大学生物理竞赛。全省共有35所本科高校707名学生参加省赛,共评选出一等奖71项、二等奖141项、三等奖212项,发放优秀指导教师证书56人(获奖名单见附件2)。中南大学、国防科技大学、湘潭大学、长沙理工大学、南华大学、衡阳师范学院、湘南学院获优秀组织奖。
三、第九届湖南省大学生服装设计大赛。全省共有16所高校469件(套)作品参加省赛,共评选出一等奖49项、二等奖66项、三等奖81项,发放优秀指导教师证书47人(获奖名单见附件3)。湖南师范大学、长沙理工大学、湖南工程学院获优秀组织奖。
四、第一届湖南省大学生市场调查与分析大赛。全省共有42所高校418支队伍参加省赛,共评选出一等奖41项、二等奖83项、三等奖125项,发放优秀指导教师证书41人(获奖名单见附件4)。中南大学、湖南大学、湘潭大学、湖南师范大学、湖南工商大学、湖南科技大学、长沙理工大学、中南林业科技大学获优秀组织奖。
五、第十二届湖南省大学生电子商务大赛。全省共有47所高校4426支队伍参加省赛,共评选出一等奖45项,二等奖61项,三等奖77项,发放优秀指导教师证书33人(获奖名单见附件5)。湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南工商大学、湖南理工学院、衡阳师范学院、湖南文理学院、湖南工程学院、湖南工学院、湖南应用技术学院获优秀组织奖。
六、第八届湖南省大学生测绘综合技能大赛。全省共有26所高校1308名选手参加省赛,共评选出一等奖196项,二等奖262项,三等奖324项,发放优秀指导教师证书114人(获奖名单见附件6)。湖南师范大学、南华大学、湖南科技大学、湖南科技学院、湖南城市学院获优秀组织奖。
七、第十二届湖南省大学生结构设计竞赛。全省共有33所高校93支队伍参加省赛,共评选出一等奖14项、二等奖19项、三等奖22项,最佳制作奖1项,创意美观奖5项,发放优秀指导教师证书11人(获奖名单见附件7)。湖南大学、中南林业科技大学、湖南工程学院、湖南工学院、湖南交通工程学院、张家界学院获优秀组织奖。
八、第五届湖南省大学生数字媒体创意设计大赛。全省共有33所高校3199件作品参加省赛,共评选出一等奖200项、二等奖299项、三等奖498项,发放优秀指导教师证书185人(获奖名单见附件8)。长沙理工大学、湖南农业大学、湖南工商大学、怀化学院、湖南科技学院、湘南学院获优秀组织奖。
九、第三届湖南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛。全省共有50所高校1087支队伍参加省赛,共评选出一等奖96项、二等奖194项、三等奖360项(获奖名单见附件9)。中南大学、国防科技大学、湘潭大学、长沙理工大学、南华大学、湖南科技大学、湖南工程学院、湖南人文科技学院、湖南汽车工程职业大学获优秀组织奖。
十、第一届湖南省大学生材料创新设计暨现代金相技能大赛。全省共有31所高校711支队伍参加省赛,共评选出一等奖71项、二等奖142项、三等奖210项,团体一等奖2项,团体二等奖3项,团体三等奖6项,发放优秀指导教师证书70人(获奖名单见附件10)。中南林业科技大学、湖南科技大学、湖南工学院获优秀组织奖。
附件:1.第十四届湖南省大学生电子设计竞赛获奖名单
2.第十二届湖南省大学生物理竞赛获奖名单
3.第九届湖南省大学生服装设计大赛获奖名单
4.第一届湖南省大学生市场调查与分析大赛获奖名单
5.第十二届湖南省大学生电子商务大赛获奖名单
6.第八届湖南省大学生测绘综合技能大赛获奖名单
7.第十二届湖南省大学生结构设计竞赛获奖名单
8.第五届湖南省大学生数字媒体创意设计大赛获奖名单
9.第三届湖南省大学生节能减排社会实践与科技竞赛
获奖名单
10.第一届湖南省大学生材料创新设计暨现代金相技能
大赛获奖名单
湖南省教育厅
2025年8月28日
(此件依申请公开)
附件1
第十四届湖南省大学生电子设计竞赛获奖名单
1-1 学生获奖名单
1-1-1 本科组
序号 | 参赛学生 | 所在学校 | 指导老师 | 题号 | 获奖等级 |
1 | 黄广 | 严楷 | 肖骏杰 | 南华大学 | 董招辉、陈 蔚 | A | 省一等奖 |
2 | 陈磊 | 罗楠 | 张江皓 | 南华大学 | 徐祖华、董招辉 | A | 省一等奖 |
3 | 侯魏文 | 罗浩翔 | 支冠杰 | 长沙理工大学 | 王文 | A | 省一等奖 |
4 | 崔德朕 | 封鑫雨 | 张子坤 | 湘潭大学 | 向礼丹、谭平安 | A | 省一等奖 |
5 | 胡上国 | 彭超 | 刘伟 | 湖南文理学院 | 孙 健、李建奇 | A | 省一等奖 |
6 | 郑顺发 | 邬卓源 | 宋卫广 | 湖南理工学院 | 杨宣兵、陈 松 | A | 省一等奖 |
7 | 全生 | 廖向振 | 张菜芯 | 湖南理工学院 | 荣 军、周泽宇 | A | 省一等奖 |
8 | 邹星宇 | 彭涛 | 卿建 | 湖南城市学院 | 李稳国、崔治 | A | 省一等奖 |
9 | 阮顺帮 | 陈咏姮 | 张静文 | 湖南第一师范学院 | 祝龙 | A | 省一等奖 |
10 | 夏玮祎 | 李钊伟 | 李文豪 | 湖南工程学院 | 刘正青、杨亚超 | A | 省一等奖 |
11 | 李威 | 李佳乐 | 林念琦 | 湖南科技学院 | 周学斌、陈爱武 | A | 省一等奖 |
12 | 彭俊维 | 邓博 | 胡韵诗 | 湖南科技学院 | 梁晓琳、潘海军 | A | 省一等奖 |
13 | 喻晓洲 | 曾志忠 | 李操 | 南华大学 | 尹相辉、阳璞琼 | A | 省二等奖 |
14 | 谭冲 | 王恩德 | 刘俊翰 | 湖南工学院 | 贺 卫、肖冬瑞 | A | 省二等奖 |
15 | 黄志强 | 卓星海 | 赵紫颖 | 南华大学 | 董招辉、徐祖华 | A | 省二等奖 |
16 | 李嘉钦 | 孙长红 | 李琦瑀 | 湖南大学 | 徐千鸣、周冰航 | A | 省二等奖 |
17 | 郭畅 | 陈磊 | 赵宇轩 | 湖南师范大学 | 杨进宝、张璐平 | A | 省二等奖 |
18 | 刘凯 | 邓小康 | 代月月 | 湘潭大学 | 蔡晓雯、陈洋卓 | A | 省二等奖 |
19 | 周振威 | 杨欢 | 房利军 | 湖南理工学院 | 刘 翔、陈 松 | A | 省二等奖 |
20 | 林峙君 | 黄洛言 | 唐鑫 | 湖南师范大学 | 张璐平、兰 浩 | A | 省二等奖 |
21 | 刘漫玉 | 高科 | 刘健平 | 湖南文理学院 | 戴正科、肖运昌 | A | 省二等奖 |
22 | 胥景豪 | 何宇诚 | 车佳祺 | 湖南理工学院 | 李茜铭、周泽宇 | A | 省二等奖 |
23 | 吕家荣 | 阳雄 | 肖志能 | 吉首大学 | 曾庆立、童 锐 | A | 省二等奖 |
24 | 郎宸 | 叶俊峰 | 包云龙 | 中南林业科技大学 | 周凯 | A | 省二等奖 |
25 | 蒋涛 | 田园 | 张紫耀 | 湖南师范大学 | 唐 强、杨进宝 | A | 省二等奖 |
26 | 杨佳 | 李航 | 吴帅钧 | 湖南科技学院 | 陈爱武、周学斌 | A | 省二等奖 |
27 | 宋逍 | 周祖煌 | 夏贤彪 | 湖南文理学院 | 杨民生、李建英 | A | 省二等奖 |
28 | 宋祥喆 | 陈麓衡 | 李佳檑 | 中南大学 | 王雅琳、陈 宁 | A | 省二等奖 |
29 | 盛航 | 陈坤 | 陆文杰 | 湖南工程学院 | 旷永红、杨亚超 | A | 省三等奖 |
30 | 胡旺 | 李狄 | 何云 | 湖南师范大学 | 张璐平、杨进宝 | A | 省三等奖 |
31 | 王梓屹 | 蒋子乔 | 李晨坤 | 中南大学 | 但汉兵、粟 梅 | A | 省三等奖 |
32 | 李阳 | 向锦宇 | 王子辉 | 中南大学 | 但汉兵、粟 梅 | A | 省三等奖 |
33 | 黄硕存 | 张鑫锐 | 袁羽泉 | 怀化学院 | 牛红军、刘柏罕 | A | 省三等奖 |
34 | 赵志波 | 蒋嘉琪 | 孙文涵 | 怀化学院 | 贺 飞、蔡 鹃 | A | 省三等奖 |
35 | 杨航 | 蔡朱昕 | 周浩远 | 湖南城市学院 | 李茂林、钟 朋 | A | 省三等奖 |
36 | 皮家先 | 邹康 | 朱双兵 | 湖南城市学院 | 熊 洁、刘雄杰 | A | 省三等奖 |
37 | 唐佩怡 | 屈慧刚 | 曹乐融 | 湖南城市学院 | 李茂林、李稳国 | A | 省三等奖 |
38 | 周建喜 | 彭超旺 | 彭宇侨 | 南华大学 | 宾 斌、徐祖华 | A | 省三等奖 |
39 | 张新荣 | 粟东阳 | 柴瑞普 | 湖南工业大学 | 钟春良 、黄国平 | A | 省三等奖 |
40 | 龚涛 | 杨朋 | 孟广辉 | 怀化学院 | 宋宏彪、高恺聪 | A | 省三等奖 |
41 | 赖立鹏 | 罗毅 | 元强 | 湖南工程学院 | 康迎曦、郭照南 | A | 省三等奖 |
42 | 彭瑞宇 | 廖静雯 | 吴悦 | 南华大学 | 阳璞琼、尹相辉 | A | 省三等奖 |
43 | 周建红 | 肖剑宇 | 张涛 | 长沙师范学院 | 潘 萍、黄慧敏 | A | 省三等奖 |
44 | 廖柳昇 | 邓超 | 宋安阳 | 湖南理工学院 | 张 舸、汤飞球 | A | 省三等奖 |
45 | 阳欢 | 袁辉辉 | 胡德林 | 湖南科技学院 | 杨 熙、李 荣 | A | 省三等奖 |
46 | 谢亚兰 | 周磊 | 张百合 | 湖南理工学院 | 安 琪、李茜铭 | A | 省三等奖 |
47 | 龙达 | 刘鹏翱 | 袁超 | 南华大学 | 张鹏程、陈 蔚 | B | 省一等奖 |
48 | 王兆春 | 肖圣洁 | 尹子乐 | 中南大学 | 林建亨、粟 梅 | B | 省一等奖 |
49 | 易聪慧 | 周仕宇 | 祝悦 | 南华大学 | 陈 蔚、宾 斌 | B | 省二等奖 |
50 | 吕俊佑 | 王博 | 郭心悦 | 湖南大学 | 周冰航、王 伟 | B | 省三等奖 |
51 | 王思卜 | 王艺博 | 尤炜豪 | 国防科技大学 | 刘 通、程 榜 | C | 省一等奖 |
52 | 邓凌帆 | 苟文睿 | 黄瀚翔 | 国防科技大学 | 廖灵志、杜湘瑜 | C | 省一等奖 |
53 | 孙浩 | 吴雨欣 | 谢欢 | 湖南信息学院 | 何俊剑、徐鸿凯 | C | 省一等奖 |
54 | 唐凌原 | 张明睿 | 刘武漩 | 湖南大学 | 周冰航、马子骥 | C | 省一等奖 |
55 | 郑淑棋 | 李可 | 梁别 | 中南林业科技大学 | 任 嘉、姚 晔 | C | 省一等奖 |
56 | 梁廷园 | 李扬 | 李明翰 | 湖南师范大学 | 田海山、马天雨 | C | 省一等奖 |
57 | 易熙麟 | 曹宜鑫 | 许天昊 | 国防科技大学 | 唐先明、何佩林 | C | 省二等奖 |
58 | 涂康 | 吴俊彧 | 张宇凯 | 国防科技大学 | 何佩林、廖灵志 | C | 省二等奖 |
59 | 蒋子涵 | 唐子栋 | 李家纬 | 湖南科技大学 | 左词立、曾照福 | C | 省二等奖 |
60 | 曹林林 | 周多 | 徐超 | 湖南科技大学 | 曾照福、韦文祥 | C | 省二等奖 |
61 | 王力军 | 马君晟 | 蒋林明 | 湖南大学 | 周冰航、帅智康 | C | 省二等奖 |
62 | 邓磊 | 彭苗梓 | 宋宇豪 | 湖南科技学院 | 游珍珍、 梁晓琳 | C | 省二等奖 |
63 | 刘家传 | 杨程辉 | 熊语桐 | 张家界学院 | 朱 强、李梓瑞 | C | 省二等奖 |
64 | 黄继帅 | 梁凯翔 | 陈杰宇 | 中南林业科技大学 | 王梦 | C | 省二等奖 |
65 | 谢林 | 谭佳欢 | 佘怡锦 | 湖南工商大学 | 杜林 | C | 省三等奖 |
66 | 龙浩 | 陈功 | 王振帅 | 怀化学院 | 黄利军、王 旭 | C | 省三等奖 |
67 | 姚润东 | 唐诚 | 李文清 | 怀化学院 | 陈生海、钱莹晶 | C | 省三等奖 |
68 | 曾岩 | 高一鸣 | 王一豪 | 国防科技大学 | 程 榜、刘 通 | C | 省三等奖 |
69 | 俞建武 | 刘烁 | 王华洋 | 湖南大学 | 周冰航、张海燕 | C | 省三等奖 |
70 | 李格 | 周常 | 阳文江 | 湖南工学院 | 李 欣、郑飞虎 | C | 省三等奖 |
71 | 彭俊杰 | 毛宇林 | 周 鑫 | 湖南交通工程学院 | 汤 赞、刘永超 | C | 省三等奖 |
72 | 曾博文 | 林小琴 | 王蓝蝶 | 湖南工学院 | 刘永晟、刘文超 | C | 省三等奖 |
73 | 张恩康 | 戴乐 | 彭周洋 | 湖南交通工程学院 | 赵叶红、杨 阳 | C | 省三等奖 |
74 | 吕 林 | 张晓东 | 张 荣 | 衡阳师范学院 | 许岳兵、黄三伟 | D | 省一等奖 |
75 | 涂一帆 | 郑文喆 | 孔韬赠 | 国防科技大学 | 谢喜洋、蔡亚辉 | D | 省一等奖 |
76 | 谢铁托 | 张鲁卫 | 朱津利 | 国防科技大学 | 谢喜洋、张 亮 | D | 省一等奖 |
77 | 彭 钧 | 蒋东兴 | 王 爽 | 衡阳师范学院 | 罗昌由、许岳兵 | D | 省一等奖 |
78 | 刘 禹 | 曾祥彬 | 郑 翰 | 衡阳师范学院 | 黄三伟、许岳兵 | D | 省二等奖 |
79 | 江赛亮 | 万幸 | 田强 | 国防科技大学 | 谢喜洋、齐洪毅 | D | 省二等奖 |
80 | 蔡普涵 | 彭振 | 任琳琳 | 湖南工学院 | 刘柏伸、梅 斌 | D | 省二等奖 |
81 | 刘士杰 | 侯浩 | 杜烨 | 湖南工学院 | 喻 霞、俞 斌 | D | 省二等奖 |
82 | 谭弘志 | 冯逸儒 | 曾灿辉 | 湖南理工学院 | 安 琪、李一鸣 | D | 省二等奖 |
83 | 胡朝煜 | 何超 | 陈嘉豪 | 中南林业科技大学 | 张永忠 | D | 省二等奖 |
84 | 陈睿 | 张盛良 | 刘保安 | 国防科技大学 | 齐洪毅、蔡亚辉 | D | 省三等奖 |
85 | 陈思源 | 王楚齐 | 杨罗东 | 湖南交通工程学院 | 汪 辉、刘 知 | D | 省三等奖 |
86 | 张源 | 钟继续 | 舒一峰 | 湖南理工学院 | 唐锐钒、魏 勇 | D | 省三等奖 |
87 | 阙华龙 | 刘欣欣 | 盛超俊 | 湖南师范大学 | 邹 孝、马天雨 | D | 省三等奖 |
88 | 周丽华 | 胡婧璇 | 刘国平 | 湖南理工学院 | 荣 军、鲁睿其 | D | 省三等奖 |
89 | 郑燏 | 周柏廷 | 袁云武 | 湖南理工学院 | 袁 帅、杨宣兵 | D | 省三等奖 |
90 | 谭隆源 | 周攀 | 龚睿 | 湖南工学院 | 刘海波、赵 晖 | D | 省三等奖 |
91 | 彭赞阳 | 陈涵 | 万楚祥 | 南华大学 | 陈阳辉、吴荣燕 | D | 省三等奖 |
92 | 胡阳 | 喻俊杰 | 杨硕 | 湖南师范大学 | 禹旺兵、刘小年 | D | 省三等奖 |
93 | 吴永鸿 | 罗沣 | 朱凡 | 湖南科技大学 | 曾照福、李 目 | D | 省三等奖 |
94 | 方常欣 | 龙健 | 赵鑫源 | 长沙师范学院 | 张 博、黄慧敏 | D | 省三等奖 |
95 | 刘毛华 | 李易睿 | 何淑菲 | 湖南师范大学 | 兰 浩、张璐平 | E | 省一等奖 |
96 | 徐丁磊 | 刘佳妮 | 黄定佳 | 湖南师范大学 | 张璐平、唐 强 | E | 省一等奖 |
97 | 谢根深 | 李子梦 | 魏运航 | 南华大学 | 蒋 彦、谢富强 | E | 省一等奖 |
98 | 赵健佳 | 肖袁波 | 周鹏程 | 湖南工程学院 | 林国汉、谢秋月 | E | 省一等奖 |
99 | 李谟仲 | 程胄杰 | 李嘉俊 | 中南林业科技大学 | 蒋峰 | E | 省一等奖 |
100 | 杨丰源 | 粟智康 | 冯一峰 | 中南林业科技大学 | 蒋峰 | E | 省一等奖 |
101 | 唐振东 | 许培元 | 冯新涛 | 湖南工程学院 | 龚志鹏、周 游 | E | 省一等奖 |
102 | 丁梓禹 | 欧阳泽宁 | 欧阳序 | 湖南工学院 | 肖登峰、赵 榈 | E | 省一等奖 |
103 | 张优优 | 邹育杰 | 彭孝文 | 湖南工学院 | 汤群芳、徐思雨 | E | 省一等奖 |
104 | 王震宇 | 董智敏 | 袁博轩 | 湖南财政经济学院 | 余思洋、黄国华 | E | 省一等奖 |
105 | 张志杰 | 唐锦辉 | 方杰 | 湖南文理学院 | 宋 武、马金龙 | E | 省一等奖 |
106 | 吴泉凯 | 余亦乐 | 吴志彤 | 湖南大学 | 马子骥、周冰航 | E | 省一等奖 |
107 | 苏鑫洁 | 廖煜婷 | 颜灿辉 | 湘潭理工学院 | 蔡东夫、钟 鑫 | E | 省一等奖 |
108 | 周国栋 | 徐颢桔 | 欧振之 | 南华大学 | 谢富强、蒋 彦 | E | 省一等奖 |
109 | 左家豪 | 符恩选 | 曾煜涛 | 湖南科技大学 | 曾照福、李 目 | E | 省一等奖 |
110 | 周涛 | 伍小龙 | 曾宪鸣 | 湖南第一师范学院 | 谭周文、肖 杰 | E | 省一等奖 |
111 | 何广添 | 张煌 | 陈民盛 | 湘潭大学兴湘学院 | 蔡晓雯、陈洋卓 | E | 省一等奖 |
112 | 雷闰茜 | 戴双 | 林春薇 | 邵阳学院 | 李 辉、唐 杰 | E | 省一等奖 |
113 | 熊正林 | 吴浩天 | 文鑫淼 | 湖南科技学院 | 周 玲、杨 熙 | E | 省一等奖 |
114 | 刘雨航 | 张羿 | 尹鑫 | 湖南人文科技学院 | 刘 湛、侯周国 | E | 省一等奖 |
115 | 周浚以 | 颜瑞丰 | 陈旭阳 | 湖南交通工程学院 | 刘永超、刘忠明 | E | 省一等奖 |
116 | 路正 | 贺梓航 | 杨梓翔 | 湖南大学 | 钟 杭、张 辉 | E | 省一等奖 |
117 | 陆振杰 | 罗沛 | 罗国强 | 湖南工业大学科技学院 | 宓 茜、黄国平 | E | 省一等奖 |
118 | 谭乐 | 周高强 | 陈超 | 湖南工业大学 | 肖利君、余雪萍 | E | 省一等奖 |
119 | 刘宇浩 | 吴柳 | 邱宝霆 | 湖南科技大学 | 左词立,曾照福 | E | 省一等奖 |
120 | 纪欣雨 | 陈淏一 | 唐晨 | 湖南涉外经济学院 | 黄 科、李梦竹 | E | 省一等奖 |
121 | 岳强强 | 唐旭晗 | 潘嘉俊 | 湖南农业大学 | 王善伟、曾炼成 | E | 省一等奖 |
122 | 何上意 | 黄杰 | 尹华荣 | 湘潭理工学院 | 蔡东夫、罗智明 | E | 省一等奖 |
123 | 奉智宏 | 魏斌 | 黎桂娟 | 湖南工业大学 | 方八零、黄国平 | E | 省一等奖 |
124 | 向锦霖 | 李文清 | 汤林峰 | 湘潭大学 | 陈洋卓、蔡晓雯 | E | 省一等奖 |
125 | 李淑琳 | 卢玉山 | 雷涵 | 长沙理工大学 | 周育才、莫江春 | E | 省一等奖 |
126 | 钟进达 | 窦浩峻 | 袁民 | 国防科技大学 | 唐先明、陈 朔 | E | 省一等奖 |
127 | 吕炫汉 | 袁浩翔 | 林义翔 | 国防科技大学 | 唐先明、陈 朔 | E | 省一等奖 |
128 | 李强鹏 | 王赟喆 | 周诚灵 | 怀化学院 | 胡楚喻、邓晓鹏 | E | 省一等奖 |
129 | 李杰 | 邓佳 | 李佩玲 | 湖南科技学院 | 廖文芳、唐亚纯 | E | 省一等奖 |
130 | 张国帅 | 唐健 | 方锦元 | 湖南城市学院 | 熊 洁、蒋冬初 | E | 省一等奖 |
131 | 陈壮志 | 何湘瑾 | 段鸣程 | 湖南工程学院应用技术学院 | 闵 杰、耿晓锋 | E | 省一等奖 |
132 | 虢兆熙 | 郭文豪 | 陈思思 | 湖南第一师范学院 | 高 峰、谭周文 | E | 省一等奖 |
133 | 刘鑫铭 | 毕志祥 | 郭俊 | 湖南农业大学 | 陈 熵、蒋啸虎 | E | 省一等奖 |
134 | 蒋湘楠 | 周洁海 | 何俊威 | 怀化学院 | 周跃兵、张耀东 | E | 省一等奖 |
135 | 匡俊虎 | 雷纯涛 | 于明辰 | 湘南学院 | 张宏桥、姚武军 | E | 省一等奖 |
136 | 蔡俊志 | 刘凯旋 | 周佳豪 | 湖南人文科技学院 | 姚 毅、侯周国 | E | 省一等奖 |
137 | 罗斌彬 | 温振千 | 唐杰 | 湖南师范大学 | 张璐平、兰 浩 | E | 省二等奖 |
138 | 周喆 | 蒋文杰 | 邹康诚 | 湖南工程学院 | 李 亚、张 伟 | E | 省二等奖 |
139 | 吴杰 | 林伟韬 | 刘博群 | 湖南工学院 | 王斌驰、吴 薇 | E | 省二等奖 |
140 | 陈志旺 | 易潭根 | 符晓辉 | 湖南师范大学 | 兰 浩、张璐平 | E | 省二等奖 |
141 | 张泽亮 | 黄磊 | 黄祥盈 | 湖南工学院 | 高爱莲、刘 蕾 | E | 省二等奖 |
142 | 李嘉娥 | 周文渊 | 沈子翔 | 湖南工程学院 | 王家堡、彭 磊 | E | 省二等奖 |
143 | 张征懿 | 卢屹 | 陈曦 | 中南林业科技大学 | 王 梦、赵伟志 | E | 省二等奖 |
144 | 廖诗宇 | 罗永涛 | 刘兵 | 湘潭理工学院 | 钟 鑫、谢 莎 | E | 省二等奖 |
145 | 任泽林 | 肖铭峻 | 卓宇扬 | 湖南大学 | 周冰航、张小刚 | E | 省二等奖 |
146 | 黄泽龙 | 汤希鹏 | 曹江杰 | 湖南工业大学 | 王 炜、郭艳杰 | E | 省二等奖 |
147 | 王达 | 刘杰 | 刘政 | 湘潭理工学院 | 胡 舟、周 荃 | E | 省二等奖 |
148 | 舒琳 | 吴正清 | 付益民 | 湖南科技学院 | 唐亚纯、廖文芳 | E | 省二等奖 |
149 | 梁峻豪 | 聂临风 | 欧奕坤 | 湖南大学 | 王 敏、石 冰 | E | 省二等奖 |
150 | 龚炼钢 | 何志成 | 钱树茂 | 湖南应用技术学院 | 冯俊利、李昆仑 | E | 省二等奖 |
151 | 黄秋枫 | 吴琦 | 陈柏林 | 湖南科技大学 | 曾照福、濮振华 | E | 省二等奖 |
152 | 段荣杰 | 刘琛 | 陈志辉 | 湖南文理学院 | 王南兰、张 奋 | E | 省二等奖 |
153 | 彭芊菁 | 马菁乐 | 柳长风 | 国防科技大学 | 陈 朔、唐先明 | E | 省二等奖 |
154 | 李星 | 杨康 | 谭琪 | 湖南第一师范学院 | 肖 杰、谭周文 | E | 省二等奖 |
155 | 贺彬 | 陈俊州 | 何政民 | 湖南应用技术学院 | 冯俊利 | E | 省二等奖 |
156 | 柳佳新 | 张国欢 | 甘展鸿 | 湖南人文科技学院 | 李石林、刘 懿 | E | 省二等奖 |
157 | 成卓勋 | 廖永乐 | 姚晓锋 | 湖南交通工程学院 | 向俊威、陈天远 | E | 省二等奖 |
158 | 赵文博 | 袁瑜 | 蔡志雄 | 湖南交通工程学院 | 向杰芳、高刚明 | E | 省二等奖 |
159 | 龙冠 | 陈戴乐 | 吴玥莹 | 中南大学 | 陈 宁、梁步阁 | E | 省二等奖 |
160 | 肖俊涛 | 聂婧妍 | 邱迎芷 | 湖南交通工程学院 | 陈天远、曾冰岩 | E | 省二等奖 |
161 | 郑双龙 | 向晟骎 | 周心提 | 湖南工程学院应用技术学院 | 陈志斌、郑剑云 | E | 省二等奖 |
162 | 向尚 | 谢晨 | 陈政融 | 湖南农业大学 | 曾炼成、匡迎春 | E | 省二等奖 |
163 | 刘健 | 周鑫旺 | 何湘怡 | 湖南科技大学 | 曾照福、崔 力 | E | 省二等奖 |
164 | 罗顺坤 | 郝飞 | 乐炜宇 | 湖南文理学院 | 马金龙、戴正科 | E | 省二等奖 |
165 | 谭玺孚 | 曹力腾 | 周红烨 | 湖南工商大学 | 周源 | E | 省二等奖 |
166 | 王陆雨瑞 | 彭力峰 | 周鑫 | 吉首大学 | 童 锐、陈善荣 | E | 省二等奖 |
167 | 汪胜 | 严清秋 | 刘航杰 | 湖南应用技术学院 | 李昆仑、曾 星 | E | 省二等奖 |
168 | 吴红兵 | 贺锦航 | 贺小嘉 | 湖南工商大学 | 侯海良 | E | 省二等奖 |
169 | 王国勇 | 佘聪亮 | 侯帆 | 湖南信息学院 | 胡 楷、易锡年 | E | 省二等奖 |
170 | 杜绍雷 | 刘国斌 | 吴川岳 | 湖南农业大学 | 康 江、陈 熵 | E | 省二等奖 |
171 | 吴文跃 | 袁桂方 | 杨行 | 湘潭大学 | 陈洋卓、蔡晓雯 | E | 省二等奖 |
172 | 李灏 | 徐郭昂 | 范凯智 | 湘潭大学 | 吴亚联 | E | 省二等奖 |
173 | 邵禹涵 | 杨瑞智 | 邓捷 | 湖南财政经济学院 | 余思洋、阎 纲 | E | 省二等奖 |
174 | 邹秦 | 林家栋 | 张灿烨 | 中南大学 | 秦 超、李志勇 | E | 省二等奖 |
175 | 杨旭东 | 彭睿 | 潘彦甫 | 湖南工业大学 | 黄浪尘、 刘建华 | E | 省二等奖 |
176 | 周文艳 | 陈磊 | 陈雨杰 | 湖南财政经济学院 | 余思洋、彭 慧 | E | 省二等奖 |
177 | 谭璟宏 | 樊子恒 | 陈梦 | 湖南文理学院 | 彭梓齐、曹斌芳 | E | 省二等奖 |
178 | 肖亚豪 | 卿通 | 邓淇乐 | 邵阳学院 | 陈 玮、易资兴 | E | 省二等奖 |
179 | 蔡嘉豪 | 钟燎原 | 彭颖 | 中南林业科技大学 | 桂玲 | E | 省二等奖 |
180 | 黄东平 | 骆明献 | 石冰玉 | 湖南信息学院 | 雷 琳、袁可可 | E | 省二等奖 |
181 | 谭俊翔 | 李维轩 | 高景行 | 湖南工程学院应用技术学院 | 黄 炼、张志伟 | E | 省二等奖 |
182 | 廖波 | 黄涛 | 李正伟 | 湖南工商大学 | 谢伟锋 | E | 省二等奖 |
183 | 彭瑞欣 | 罗晶 | 曹李旺 | 湖南工商大学 | 周源 | E | 省二等奖 |
184 | 曾美琴 | 陈翔 | 曾祥徽 | 湖南城市学院 | 祝秋香 | E | 省二等奖 |
185 | 张步云 | 许泽理 | 晏紫琳 | 湖南第一师范学院 | 祝龙 | E | 省二等奖 |
186 | 雷稚螓 | 黄鹤彬 | 李鑫 | 中南大学 | 宋 庆、秦 超 | E | 省二等奖 |
187 | 谢功威 | 王柏崇 | 何倩清 | 湖南师范大学 | 兰 浩、唐 强 | E | 省三等奖 |
188 | 王茁 | 朱梦军 | 曾卓 | 湖南工学院 | 王秋燕、张文玉 | E | 省三等奖 |
189 | 周湘粤 | 王纯康 | 王珍芝 | 湖南工学院 | 张松华、曹 帅 | E | 省三等奖 |
190 | 程存磊 | 王馨苒 | 林申跃 | 湖南大学 | 周冰航、许加柱 | E | 省三等奖 |
191 | 许方朔 | 杨帅 | 周新凯 | 湖南大学 | 余洪山、钟 杭 | E | 省三等奖 |
192 | 侯飞扬 | 吴琪霖 | 王宇鸿 | 湖南工学院 | 肖亚丽、张 锁 | E | 省三等奖 |
193 | 尹博涵 | 汪子嵛 | 王子文 | 湖南大学 | 周冰航、冯蓓娜 | E | 省三等奖 |
194 | 吴志豪 | 陈日新 | 谢天鸿 | 湖南大学 | 程 栋、全惠敏 | E | 省三等奖 |
195 | 何妍 | 王慧洁 | 郑俊彪 | 湖南交通工程学院 | 王浩轩、陈伟明 | E | 省三等奖 |
196 | 徐雨欣 | 徐韬 | 刘家雯 | 湖南科技大学 | 濮振华、曾照福 | E | 省三等奖 |
197 | 杨利民 | 罗腾彤 | 黄太极 | 湖南大学 | 周冰航、王 敏 | E | 省三等奖 |
