湖南人文科技学院2026年专升本免试生
拟录取名单公示
经湖南省教育考试院审核通过,现将我校2026年专升本免试生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生号 后4位 | 报考专业 | 免试计划类别 |
1 | 左家宇 | **0259 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
2 | 邓凯 | **0102 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
3 | 李样 | **0114 | 电子信息工程 | 竞赛获奖 |
4 | 杨玲 | **0281 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
5 | 黄文波 | **1662 | 电子信息工程 | 竞赛获奖 |
6 | 王锦标 | **0785 | 机械设计制造及其自动化 | 竞赛获奖 |
7 | 陈威安 | **0351 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
8 | 银桂桦 | **0148 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
9 | 陈小燕 | **1666 | 电子信息工程 | 竞赛获奖 |
10 | 关涵予 | **0746 | 财务管理 | 竞赛获奖 |
11 | 陈双灯 | **0210 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
12 | 何友豪 | **0006 | 机械设计制造及其自动化 | 竞赛获奖 |
13 | 许广军 | **1692 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
14 | 张爱理 | **0022 | 财务管理 | 竞赛获奖 |
15 | 陈思雨 | **0279 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
16 | 彭思进 | **0941 | 电子信息工程 | 竞赛获奖 |
17 | 刘胜民 | **0939 | 电子信息工程 | 竞赛获奖 |
18 | 彭伯涛 | **0363 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
19 | 朱琦 | **0596 | 机械设计制造及其自动化 | 竞赛获奖 |
20 | 贺素珠 | **0250 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 |
21 | 易桂 | **0095 | 机械设计制造及其自动化 | 竞赛获奖 |
22 | 周添 | **0025 | 财务管理 | 竞赛获奖 |
23 | 杨丽微 | **0722 | 财务管理 | 竞赛获奖 |
24 | 王玉泉 | **0205 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
25 | 陈滇 | **0067 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
26 | 张翔 | **0110 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
27 | 毛晨阳 | **0010 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
28 | 邱浩森 | **0021 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
29 | 孔俊岭 | **0031 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
30 | 李子杰 | **0011 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
31 | 张厚汐 | **0066 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
32 | 周威 | **0053 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
33 | 陈翔 | **0237 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
34 | 阳涛 | **0026 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
35 | 向左鑫 | **0111 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
36 | 马宇豪 | **0369 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
37 | 谢慧玲 | **0055 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
38 | 段仲健 | **0001 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
39 | 蒋乐乐 | **0003 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
40 | 李庚沅 | **0146 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
41 | 尹汪鑫 | **0006 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
42 | 谭鑫 | **0011 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
43 | 梁卓宇 | **0034 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
44 | 王子骁 | **0015 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
45 | 王志扬 | **0087 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
46 | 刘钦 | **0022 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
47 | 李雨桐 | **0141 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
48 | 邹知明 | **0044 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
49 | 杨阔海 | **0019 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
50 | 翁久皓 | **0011 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
51 | 钟晨 | **0171 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
52 | 李伟奇 | **0030 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
53 | 刘锦霖 | **0179 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
54 | 欧佳 | **0058 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
55 | 李振兴 | **0041 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
56 | 陈思羽 | **0175 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
57 | 谭鹏成 | **0007 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
58 | 谭威 | **0012 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
59 | 刘慧文 | **0012 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
60 | 张锦涛 | **0085 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
61 | 谢可 | **0146 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
62 | 向子涵 | **0100 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
63 | 李涛 | **0059 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
64 | 刘家辉 | **0138 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
65 | 曾德鑫 | **0085 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
66 | 颜真诚 | **0012 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
67 | 陈笛 | **0001 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
68 | 李文政 | **0991 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
69 | 刘壬骏 | **0176 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
70 | 颜卓 | **0940 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
71 | 张政 | **0007 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
72 | 汤逸阳 | **0203 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
73 | 谭亚聪 | **0003 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
74 | 何运旺 | **0562 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
75 | 徐晟浩 | **0024 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
76 | 黄德刚 | **0023 | 财务管理 | 退役军人大学生 |
77 | 黄思龙 | **0222 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
78 | 谢旭隆 | **0015 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
79 | 陈柯灿 | **0016 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
80 | 唐幸格 | **0161 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
81 | 王康 | **0038 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
82 | 陈强 | **0018 | 财务管理 | 退役军人大学生 |
83 | 梁玉龙 | **0288 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
84 | 欧阳帆 | **0006 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
85 | 阳明浩 | **0014 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
86 | 吴泽辉 | **0015 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
87 | 田家栋 | **0110 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
88 | 肖钧阳 | **0010 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 |
89 | 李文涛 | **0027 | 计算机科学与技术 | 退役军人大学生 |
90 | 戴焜宇 | **0017 | 财务管理 | 退役军人大学生 |
91 | 易楷麟 | **0177 | 电子信息工程 | 退役军人大学生 |
公示时间:2026年4月1日—2026年4月7日。
如有异议,请在公示期内联系我校。
咨询电话:0738-8371069(教务处)、0738—8325377(招生就业处)
监督电话:0738-8325900(学校纪委)
湖南人文科技学院教务处 招生就业处
2026年4月1日